71. I / BUMP OF CHICKEN

1位 25/11/10 *** 92.970 89.883 436
2位 25/11/24 *** 91.821 90.618 431
3位 25/10/25 *** 90.702 89.572 417
4位 25/11/09 *** 88.958 87.773 410
5位 25/11/15 doroma13 87.771 85.797 395

72. Aurora(ビデオクリップバージョン) / BUMP OF CHICKEN

1位 25/08/15 いつもうどん 100.000 100.000 495
2位 22/09/26 ひろひろ 100.000 98.987 479
3位 25/09/16 わだ 100.000 98.910 477
4位 21/05/22 ぴくちゃー 100.000 98.476 473
5位 23/05/14 たかぼ出向中 100.000 98.271 472

73. どうかしてるね / 湯原昌幸

1位 25/12/06 *** 96.638 95.115 445
2位 25/11/30 *** 77.886 77.886 408

74. YELL(生音) / いきものがかり

1位 21/04/08 うい 100.000 100.000 497
2位 19/10/09 ミラ 100.000 100.000 495
3位 21/04/15 みぞれちゃん 100.000 100.000 493
4位 18/06/29 みさか 100.000 100.000 492
5位 21/04/05 *** 100.000 100.000 492

75. ありがとう(生音) / いきものがかり

1位 24/03/06 いつもうどん 100.000 100.000 492
2位 24/11/13 elise 100.000 100.000 492
3位 18/07/09 みさか 100.000 100.000 491
4位 22/11/13 鈴虫 100.000 100.000 491
5位 17/09/26 超々ジュラルミン 100.000 100.000 490

76. メロディー(生音) / 玉置浩二

1位 19/07/10 ミラ 100.000 100.000 497
2位 20/08/10 とうゆ 100.000 100.000 496
3位 23/11/03 岐阜城 100.000 100.000 495
4位 21/07/02 みぞれちゃん 100.000 100.000 494
5位 23/08/10 アロマ 100.000 100.000 494

77. 笑ったり転んだり / ハンバートハンバート

1位 25/10/23 なおたん 100.000 99.534 479
2位 25/11/02 koro1015 95.594 94.563 449
3位 25/12/04 ryo1ro11 90.786 89.069 379
4位 25/11/08 *** 83.449 81.279 414
5位 25/11/22 *** 82.344 82.344 365

78. 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) / Ado

1位 22/09/27 宵崎 奏 100.000 100.000 496
2位 22/10/18 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
3位 22/10/29 ganmolt 100.000 100.000 492
4位 23/01/20 アロマ 100.000 100.000 491
5位 22/09/29 みののん 100.000 100.000 490

79. 出逢った頃のように / Every Little Thing

1位 21/02/11 みぞれちゃん 100.000 100.000 497
2位 20/12/17 うい 100.000 100.000 496
3位 23/10/23 いろり 100.000 100.000 496
4位 25/03/29 ゆーだい 100.000 100.000 495
5位 25/11/07 *** 100.000 100.000 495

80. Rat A Tat!!! / MILLIONSTARS

1位 23/11/22 黒砂糖P 100.000 100.000 495
2位 23/12/05 宵崎 奏 100.000 100.000 495
3位 24/02/15 きいちゃ! 100.000 100.000 495
4位 24/02/21 Zinc 100.000 100.000 495
5位 23/11/06 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 492