71. アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)(生音) / Misia

1位 24/08/02 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 22/01/09 みぞれちゃん 100.000 100.000 494
3位 24/05/29 正源司陽子☆ 100.000 100.000 490
4位 24/06/20 ちゃんじよ☥ 100.000 100.000 490
5位 22/01/05 ばにらちゃん 100.000 100.000 489

72. sister's noise / fripSide

1位 18/09/24 みさか 100.000 100.000 498
2位 20/02/22 ミラ 100.000 100.000 498
3位 23/10/09 ふらん50081 100.000 100.000 498
4位 24/10/07 アロマ 100.000 100.000 498
5位 25/09/11 かずし 100.000 100.000 498

73. 雨の御堂筋(生音) / 欧陽菲菲

1位 23/07/14 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 20/01/24 ミラ 100.000 100.000 498
3位 20/10/13 みぞれちゃん 100.000 100.000 497
4位 23/09/15 岐阜城 100.000 100.000 495
5位 22/06/22 鈴虫 100.000 100.000 493

74. 粉雪(生音) / レミオロメン

1位 23/01/04 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 19/08/08 みっくん 100.000 100.000 497
3位 18/12/19 ミラ 100.000 100.000 496
4位 20/01/09 りょうべ 100.000 100.000 495
5位 19/06/17 FINNEL 100.000 100.000 492

75. 夏祭り / Whiteberry

1位 18/10/19 みさか 100.000 100.000 499
2位 22/11/20 ふらん50081 100.000 100.000 499
3位 19/12/25 ミラ 100.000 100.000 498
4位 20/02/03 りょうべ 100.000 100.000 498
5位 20/08/16 新島真はお母さん 100.000 100.000 498

76. 未来予想図Ⅱ(生音) / DREAMS COME TRUE

1位 21/10/01 とうゆ 100.000 100.000 496
2位 24/10/31 岐阜城 100.000 100.000 495
3位 23/06/18 握一平 100.000 100.000 493
4位 23/03/19 紅茶プリン 100.000 100.000 492
5位 23/07/30 アズマ 100.000 100.000 492

77. カタルシスの月 / 日向美ビタースイーツ♪

1位 25/11/15 ちゃんじよ☥ 100.000 100.000 491
2位 25/11/14 matezon53 100.000 100.000 486
3位 25/11/17 Zinc 100.000 100.000 486

78. 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ / 日向美ビタースイーツ♪

1位 25/11/17 Zinc 100.000 100.000 495
2位 25/11/18 FINNEL 100.000 100.000 488
3位 25/11/15 ちゃんじよ☥ 100.000 99.749 485
4位 25/11/14 matezon53 100.000 99.058 478

79. 時の流れに身をまかせ(生音) / テレサ・テン

1位 20/01/26 ミラ 100.000 100.000 498
2位 20/03/05 とうゆ 100.000 100.000 498
3位 25/09/21 ふらん50081 100.000 100.000 498
4位 20/03/03 りょうべ 100.000 100.000 497
5位 21/03/26 みぞれちゃん 100.000 100.000 497

80. 翼(生音) / 藍井エイル

1位 25/02/27 鈴虫 100.000 100.000 487
2位 18/12/02 天羽 100.000 99.596 480
3位 20/10/16 いせ 100.000 98.845 475
4位 17/06/21 しのむん 100.000 98.780 477
5位 22/06/11 ディレイ 100.000 98.775 476