No. 日付 歌った人 曲名 / 歌手名 点数 素点 ボ点 ボタ チ計 VL ビ秒 ビ回 ビタ
251 26/03/24 elise ぎゅーどんかーにばる! / 白銀ノエル 100.000 100.000 0.000 488 93 100 98 99 98 93 31 9 2 9 10 11.1 3 B-3
252 26/03/24 ちゃんじよ☥ サザン・ウインド / 中森明菜 100.000 99.872 0.128 490 99 99 97 97 98 82 71 17 3 10 9 33.3 31 B-2
253 26/03/24 elise ぎゅーどんかーにばる! / 白銀ノエル 100.000 99.021 0.979 477 91 90 99 99 98 95 44 12 0 9 10 9.3 3 B-3
254 26/03/24 ちゃんじよ☥ サザン・ウインド / 中森明菜 100.000 99.555 0.445 493 98 100 97 99 99 83 64 19 2 10 9 32.1 32 B-2
255 26/03/24 ちゃんじよ☥ サザン・ウインド / 中森明菜 100.000 99.111 0.889 489 97 97 97 99 99 88 68 16 2 9 9 33.3 34 B-2
256 26/03/24 elise ぎゅーどんかーにばる! / 白銀ノエル 100.000 99.664 0.336 487 91 100 100 98 98 100 40 9 0 9 10 9.2 2 B-3
257 26/03/24 ちゃんじよ☥ サザン・ウインド / 中森明菜 100.000 99.616 0.384 488 97 99 96 99 97 81 62 18 3 10 9 28.8 34 B-2
258 26/03/24 elise ぎゅーどんかーにばる! / 白銀ノエル 100.000 99.519 0.481 478 93 92 99 95 99 99 33 11 0 9 10 8.8 2 B-3
259 26/03/24 elise のぞみ / 五木ひろし 100.000 100.000 0.000 491 98 99 100 99 95 100 57 5 0 7 10 20.1 10 B-3
260 26/03/24 elise Sip Some Tea / Pavolia Reine 100.000 100.000 0.000 491 95 99 100 98 99 100 50 9 0 10 10 7.0 4 B-3
261 26/03/24 ちゃんじよ☥ Hello,my friend / 松任谷由実(荒井由実) 100.000 100.000 0.000 491 97 100 97 99 98 83 78 15 2 10 9 71.3 78 B-2
262 26/03/24 ちゃんじよ☥ サクラ~卒業できなかった君へ~ / 半崎美子 100.000 100.000 0.000 491 98 100 97 99 97 84 89 22 4 9 9 75.2 71 B-2
263 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ sukuu / Nowlu 100.000 100.000 0.000 491 93 100 100 99 99 100 55 5 1 9 10 16.0 6 B-3
264 26/03/24 elise Sip Some Tea / Pavolia Reine 100.000 99.852 0.148 486 94 95 100 98 99 100 56 7 0 9 10 7.5 4 B-3
265 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ sukuu / Nowlu 100.000 98.413 1.587 476 91 100 99 87 99 99 45 5 1 10 10 10.7 6 B-3
266 26/03/24 elise Sip Some Tea / Pavolia Reine 100.000 99.450 0.550 482 92 97 97 98 98 88 56 5 0 9 9 9.3 7 B-3
267 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 100.000 0.000 491 94 100 99 99 99 99 37 17 1 10 10 10.6 5 B-3
268 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 99.469 0.531 486 93 100 100 98 95 100 40 10 0 7 9 11.9 8 B-3
269 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 99.209 0.791 480 93 100 96 93 98 82 35 13 0 9 10 12.6 8 B-3
270 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 98.828 1.172 485 92 97 98 99 99 93 29 14 0 10 10 10.8 6 B-3
271 26/03/24 elise Gate Open: START! (Japanese ver.) / Pavolia Reine 100.000 100.000 0.000 490 94 100 100 98 98 100 48 8 1 10 9 13.7 8 B-3
272 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 98.732 1.268 483 90 100 99 96 98 94 34 16 1 10 9 11.9 10 B-3
273 26/03/24 elise Gate Open: START! (Japanese ver.) / Pavolia Reine 100.000 99.474 0.526 480 92 99 99 95 95 95 51 6 2 7 10 6.1 5 B-3
274 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 98.477 1.523 479 90 95 99 97 98 93 28 16 1 9 9 9.9 7 B-3
275 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 99.036 0.964 486 90 100 99 99 98 96 31 16 0 10 9 10.5 10 B-3
276 26/03/24 elise Gate Open: START! (Japanese ver.) / Pavolia Reine 100.000 99.054 0.946 476 91 97 99 95 94 97 52 8 1 6 10 9.4 8 B-3
277 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 98.538 1.462 484 90 100 99 97 98 95 36 15 0 10 9 10.2 8 B-3
278 26/03/24 なぎ ささのはに、うたかたに。(M@STER VERSION) / 鷺沢文香(M・A・O)、佐城雪美(中澤ミナ)、鷹富士茄子(森下来奈)、小早川紗枝(立花理香)、藤原肇(鈴木みのり) 100.000 99.177 0.823 479 90 98 99 94 98 95 69 5 0 9 9 18.2 6 C-3
279 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ ラケナリアの夢 / ヰ世界情緒 100.000 98.428 1.572 482 90 97 98 99 98 90 19 15 0 10 9 12.2 9 B-3
280 26/03/24 なぎ メモリーブロッサム(M@STER VERSION) / 西園寺琴歌(安齋由香里)、白菊ほたる(天野聡美)、高森藍子(金子有希)、五十嵐響子(種崎敦美)、水本ゆかり(藤田茜) 100.000 99.041 0.959 479 91 94 98 98 98 90 53 5 0 9 9 9.0 8 C-3
281 26/03/24 なぎ サマーサイダー(M@STER VERSION) / 久川颯(長江里加)、乙倉悠貴(中島由貴) 100.000 99.283 0.717 485 90 99 99 99 98 100 24 10 0 9 10 8.7 3 C-3
282 26/03/24 *** いい日旅立ち(生音) / 山口百恵 100.000 100.000 0.000 484 95 96 99 96 98 100 48 1 0 9 9 25.2 14 C-2
283 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ おまじないのうた / ポンピン隊~ムーミン谷の仲間たち~ 100.000 100.000 0.000 493 95 100 100 99 99 100 50 5 0 9 10 14.4 5 C-3
284 26/03/24 なぎ チョコレート?レモネード?どっち?? / 乙倉悠貴(中島由貴)、関裕美(会沢紗弥)、白菊ほたる(天野聡美)、早坂美玲(朝井彩加)、黒埼ちとせ(佐倉薫) 100.000 98.623 1.377 483 88 99 99 99 98 100 21 8 0 9 9 15.1 10 C-3
285 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ おまじないのうた / ポンピン隊~ムーミン谷の仲間たち~ 100.000 99.660 0.340 488 93 98 100 98 99 100 37 5 0 9 10 14.5 7 C-3
286 26/03/24 ふらん 長良川艶歌 / 五木ひろし 100.000 100.000 0.000 498 99 100 100 99 100 100 35 8 0 10 10 23.0 3 C-3
287 26/03/24 *** いい日旅立ち(生音) / 山口百恵 100.000 99.555 0.445 480 93 96 98 96 97 100 49 0 0 9 9 24.7 13 C-2
288 26/03/24 なぎ EVERLASTING(M@STER VERSION) / 本田未央(原紗友里)、辻野あかり(梅澤めぐ)、双葉杏(五十嵐裕美)、木村夏樹(安野希世乃)、アナスタシア(上坂すみれ)、ナターリア(生田輝)、 橘ありす(佐藤亜美菜)、輿水幸子(竹達彩奈)、依田芳乃(高田憂希)、川島瑞 100.000 98.796 1.204 481 89 100 100 98 94 100 42 7 1 7 9 19.6 8 C-3
289 26/03/24 ふらん 長良川艶歌 / 五木ひろし 100.000 100.000 0.000 497 99 100 100 98 100 100 33 6 0 10 10 19.5 3 C-3
290 26/03/24 ふらん 長良川艶歌 / 五木ひろし 100.000 100.000 0.000 496 98 100 100 99 99 100 35 6 0 10 9 17.6 3 C-3
291 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ 星の涙 / 三月のパンタシア 100.000 100.000 0.000 491 95 98 100 99 99 100 95 10 1 9 10 38.1 25 B-3
292 26/03/24 なぎ まぼろしの行方 / ヰ世界情緒 100.000 99.200 0.800 483 90 98 100 98 97 100 53 6 0 9 9 13.8 7 C-3
293 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ 星の涙 / 三月のパンタシア 100.000 98.952 1.048 478 94 100 100 85 99 100 81 20 1 10 10 40.0 29 B-3
294 26/03/24 *** いい日旅立ち(生音) / 山口百恵 100.000 99.483 0.517 480 92 98 99 93 98 100 48 1 2 9 9 26.2 13 C-2
295 26/03/24 *** いい日旅立ち(生音) / 山口百恵 100.000 99.713 0.287 478 94 96 99 92 97 100 51 1 0 8 10 24.3 14 C-2
296 26/03/24 なぎ TEST ME / ちゃんみな 100.000 99.576 0.424 486 91 100 99 99 97 97 37 4 0 9 9 6.0 5 C-3
297 26/03/24 *** さくらんぼキッス~爆発だも~ん~ / KOTOKO 100.000 100.000 0.000 492 94 100 100 99 99 100 76 27 0 10 9 33.2 22 C-3
298 26/03/24 *** さくらんぼキッス~爆発だも~ん~ / KOTOKO 100.000 99.672 0.328 482 94 93 99 98 98 99 69 45 0 10 9 34.5 23 B-3
299 26/03/24 ♦くるみすと見習い♦ FAKE ANGEL / 水樹奈々 100.000 100.000 0.000 490 93 100 100 98 99 100 61 10 0 9 10 42.8 27 B-3
300 26/03/24 なぎ 愛しい人よ~I want to sing for you~ / yozuca* 100.000 99.055 0.945 475 91 98 100 89 97 100 80 5 0 9 9 15.6 12 C-3