1. God knows... / 涼宮ハルヒ(平野綾)

1位 18/09/20 みさか 100.000 100.000 499
2位 20/03/01 ミラ 100.000 100.000 499
3位 19/02/11 りょうべ 100.000 100.000 498
4位 19/02/14 とうゆ 100.000 100.000 498
5位 20/01/08 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 100.000 100.000 498

2. チェリー(生音) / スピッツ

1位 24/04/22 アロマ 100.000 100.000 498
2位 21/10/06 うい 100.000 100.000 497
3位 18/08/04 超々ジュラルミン 100.000 100.000 495
4位 19/01/20 100.000 100.000 495
5位 19/10/23 紅茶プリン 100.000 100.000 493

3. LEVEL5-judgelight- / fripSide

1位 18/06/05 みさか 100.000 100.000 498
2位 18/09/10 hiragichan722 100.000 100.000 498
3位 20/03/23 ミラ 100.000 100.000 498
4位 20/09/11 あずにゃんはスポブラ 100.000 100.000 498
5位 20/12/24 *** 100.000 100.000 498

4. 花の塔 / さユり

1位 22/08/26 エインズやくも 100.000 100.000 498
2位 22/11/02 うい 100.000 100.000 498
3位 22/11/11 ふらん50081 100.000 100.000 498
4位 24/05/22 ゆずは 100.000 100.000 498
5位 24/08/29 ゆーだい 100.000 100.000 498

5. 怪獣 / サカナクション

1位 25/03/21 *** 100.000 100.000 495
2位 25/03/15 メリオダス 100.000 100.000 492
3位 25/05/18 あけぼし 100.000 100.000 490
4位 25/04/04 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 488
5位 25/05/09 たま 99.642 97.763 465

6. ライラック / Mrs. GREEN APPLE

1位 25/04/22 アンゴラ村長♪ 100.000 100.000 497
2位 24/11/08 うい 100.000 100.000 495
3位 25/01/03 いつもうどん 100.000 100.000 495
4位 25/01/03 kojikoji1125 100.000 100.000 494
5位 25/02/20 鈴虫 100.000 100.000 491

7. only my railgun / fripSide

1位 21/11/17 みさか 100.000 100.000 499
2位 18/12/20 DOWNSHOW 100.000 100.000 498
3位 19/09/06 ミラ 100.000 100.000 498
4位 20/03/11 やきしおあんな 100.000 100.000 498
5位 24/12/03 ふらん50081 100.000 100.000 498

8. シングルベッド / シャ乱Q

1位 23/01/27 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 22/11/04 みさか 100.000 100.000 498
3位 24/08/29 ゆーだい 100.000 100.000 498
4位 19/09/01 りょうべ 100.000 100.000 497
5位 20/09/07 とうゆ 100.000 100.000 497

9. シャルル / バルーン

1位 18/08/23 みさか 100.000 100.000 498
2位 20/01/25 DOWNSHOW 100.000 100.000 498
3位 22/11/23 ふらん50081 100.000 100.000 498
4位 24/03/26 アロマ 100.000 100.000 498
5位 24/08/30 いつもうどん 100.000 100.000 498

10. ONE / ALTIMA

1位 19/01/23 みさか 100.000 100.000 497
2位 24/12/06 ココペリ 100.000 100.000 496
3位 25/02/19 いつもうどん 100.000 100.000 496
4位 18/10/20 うい 100.000 100.000 495
5位 18/12/18 みっくん 100.000 100.000 495