991. STARTING FORCE / ゴールドシップ(CV.上田瞳)・ナカヤマフェスタ(CV.下地紫野)・デアリングタクト(CV.羊宮妃那)・ラインクラフト(CV.小島菜々恵)・デアリングハート(CV.希水しお)・フサイチパンドラ(CV.佳原萌枝)・オルフェーヴル(CV.

1位 25/06/15 あけぼし 100.000 100.000 488
2位 25/06/28 やまと 97.433 95.442 455
3位 25/04/26 丸んぽ 94.947 91.663 451

992. SERIOUS-AGE / 飛蘭

1位 23/03/07 Zinc 100.000 100.000 492
2位 21/06/24 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 488
3位 21/06/12 ぴくちゃー 100.000 99.616 484
4位 25/06/28 やまと 100.000 98.722 474
5位 16/09/16 perusyaneko 97.325 94.482 465

993. 楽園の翼 / 黒崎真音

1位 18/12/10 ぶるどら 100.000 100.000 491
2位 24/09/14 紅茶プリン 100.000 100.000 491
3位 18/08/19 けいとく 100.000 100.000 489
4位 19/08/05 とり 100.000 100.000 489
5位 19/10/17 Love soil 100.000 100.000 488

994. THIS IS HOW WE ROCK / SPYAIR

1位 18/08/09 *** 91.590 89.654 410
2位 17/10/01 *** 90.737 88.627 384
3位 19/10/25 *** 88.452 87.801 398
4位 18/01/26 *** 87.855 87.201 404
5位 23/08/11 *** 87.565 86.772 359

995. What is Love / SPYAIR

1位 21/05/21 *** 88.461 87.655 395
2位 23/10/28 *** 85.422 84.987 394
3位 22/06/04 *** 78.283 78.283 357

996. FEEL SO GOOD / SPYAIR

1位 25/06/28 *** 89.908 88.767 426

997. Beautiful / SPYAIR

1位 25/06/28 *** 88.900 88.177 429
2位 17/12/01 *** 88.089 86.853 393
3位 18/12/25 *** 86.506 85.815 393
4位 17/11/01 *** 81.913 81.913 348
5位 22/06/03 ねむねむ 80.979 80.979 376

998. STRONG / SPYAIR

1位 19/02/08 ALUBA 91.618 90.102 410
2位 17/12/01 *** 87.433 86.724 378
3位 25/06/28 *** 87.112 86.159 370
4位 17/06/26 *** 86.349 85.928 364
5位 17/04/30 ciel∞ 83.531 81.707 315

999. OVER / SPYAIR

1位 19/11/02 *** 93.452 91.681 440
2位 16/08/31 ALUBA 88.969 87.726 388
3位 16/02/26 sho 84.104 83.302 407
4位 25/06/28 *** 83.826 83.826 356
5位 16/05/10 いのゆ 83.764 83.764 382

1000. オレンジ(生音) / SPYAIR

1位 24/08/25 reia8970 100.000 97.965 471
2位 24/10/14 *** 96.568 94.941 447
3位 25/02/02 *** 96.378 95.108 446
4位 24/12/15 *** 96.088 94.595 443
5位 25/01/17 *** 95.224 92.503 439