991. Teeenage☆Groovin'(M@STER VERSION) / 喜多見柚(武田 羅梨沙 多胡)、椎名法子(都丸ちよ)、棟方愛海(藤本彩花)

1位 24/04/29 Zinc 100.000 100.000 484
2位 25/02/23 *** 92.575 90.246 429
3位 24/10/02 *** 90.002 87.880 406
4位 24/09/20 *** 89.658 88.475 406
5位 25/11/28 *** 88.681 87.658 402

992. Lucky Girl Syndrome / ILLIT

1位 24/05/16 *** 90.042 88.617 354
2位 25/11/28 *** 82.791 82.791 368

993. Magnetic / ILLIT

1位 25/06/09 *** 94.418 92.522 430
2位 25/11/02 れ い ぽ ん 94.345 91.622 441
3位 24/07/18 *** 90.527 89.097 370
4位 25/07/11 *** 87.765 86.537 323
5位 25/03/26 *** 87.055 85.820 341

994. Billyeoon Goyangi(Do the Dance) / ILLIT

1位 25/08/13 *** 88.594 87.467 352

995. jellyous / ILLIT

1位 25/08/13 *** 87.496 86.840 402
2位 25/09/18 *** 76.873 76.873 344

996. LOVE DIVE / IVE

1位 23/03/08 れんたん★ 98.916 96.151 473
2位 22/06/07 OCHAEN 94.952 93.152 444
3位 22/09/19 *** 90.897 89.707 436
4位 22/08/07 *** 90.841 89.534 379
5位 22/09/04 *** 88.419 86.854 419

997. I AM / IVE

1位 24/05/07 もっちぃ 94.231 92.822 432
2位 23/07/02 *** 93.827 92.630 440
3位 24/05/14 *** 92.333 91.161 400
4位 23/07/20 *** 91.619 90.438 430
5位 23/09/09 *** 87.243 86.003 394

998. After LIKE / IVE

1位 22/10/24 OCHAEN 96.899 95.547 447
2位 23/07/17 *** 91.630 90.348 354
3位 23/01/04 はげるはげる○○○○き 90.315 88.070 428
4位 22/12/12 *** 89.355 88.451 395
5位 22/10/24 *** 88.715 87.341 411

999. White Christmas <ホワイト・クリスマス KONISHIKI Ver.> / KONISHIKIえいご大陸

1位 20/12/24 FINNEL 100.000 100.000 492
2位 23/12/11 岐阜城 100.000 100.000 488
3位 25/11/28 なおたん 100.000 100.000 486
4位 20/01/10 ビッグな満腹ボクサー 100.000 98.816 476

1000. 1/3の純情な感情(生音) / SIAM SHADE

1位 19/06/20 ミラ 100.000 100.000 495
2位 21/06/19 みぞれちゃん 100.000 100.000 488
3位 23/10/10 アズマ 100.000 100.000 488
4位 19/05/10 FINNEL 100.000 100.000 486
5位 21/10/27 よこたん 100.000 100.000 485