991. Mysterious Eyes / GARNET CROW

1位 25/02/18 *** 100.000 100.000 498
2位 19/04/19 FINNEL 100.000 100.000 492
3位 25/02/06 鈴虫 100.000 100.000 491
4位 25/02/19 いろり 100.000 100.000 491
5位 25/12/12 正源司陽子☆ 100.000 100.000 491

992. ハルウタ / いきものがかり

1位 22/01/08 うい 100.000 100.000 496
2位 23/08/15 鈴虫 100.000 100.000 495
3位 25/01/05 みぞれちゃん 100.000 100.000 494
4位 23/02/12 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 100.000 100.000 492
5位 19/04/25 じゅん 100.000 100.000 491

993. 下北半島哀愁路 / 松原のぶえ

1位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 496
2位 25/04/09 アズマ 100.000 100.000 493
3位 25/09/28 FINNEL 100.000 100.000 490
4位 25/11/10 なおたん 100.000 100.000 484
5位 25/01/30 *** 95.460 93.693 446

994. 昭和ごころ(生音) / 天童よしみ

1位 25/07/11 elise 100.000 100.000 496
2位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
3位 25/09/08 握一平 100.000 100.000 493
4位 25/02/08 メリオダス 100.000 100.000 492
5位 25/06/28 なおたん 100.000 100.000 491

995. 昭和ごころ (プロオケ)(生音) / 天童よしみ

1位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 493
2位 25/09/08 握一平 100.000 100.000 492
3位 25/09/11 elise 100.000 100.000 492
4位 25/09/09 FINNEL 100.000 100.000 491
5位 25/09/07 なおたん 100.000 100.000 486

996. 昭和ごころ 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 天童よしみ

1位 25/07/11 elise 100.000 100.000 497
2位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 493
3位 25/06/28 なおたん 100.000 100.000 489
4位 25/09/08 握一平 100.000 100.000 487
5位 25/07/01 FINNEL 100.000 100.000 484

997. 磐越西線 津川駅(生音) / 永井みゆき

1位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
2位 25/04/28 握一平 100.000 100.000 494
3位 24/07/23 アズマ 100.000 100.000 491
4位 24/10/24 なおたん 100.000 100.000 490
5位 24/10/01 FINNEL 100.000 100.000 486

998. 磐越西線 津川駅 / 永井みゆき

1位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 496
2位 25/04/28 握一平 100.000 100.000 493
3位 24/07/23 アズマ 100.000 100.000 492
4位 24/10/01 FINNEL 100.000 100.000 491
5位 24/10/24 なおたん 100.000 100.000 488

999. 磐越西線 津川駅 (プロオケ)(生音) / 永井みゆき

1位 25/04/28 握一平 100.000 100.000 494
2位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 492

1000. 磐越西線 津川駅 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 永井みゆき

1位 24/10/01 FINNEL 100.000 100.000 493
2位 25/04/28 握一平 100.000 100.000 491
3位 25/12/28 みぞれちゃん 100.000 100.000 489
4位 24/10/24 なおたん 100.000 100.000 486