991. LIGHT / w-inds.

1位 20/06/30 *** 90.507 89.214 407
2位 17/08/11 *** 90.076 88.873 388
3位 25/04/20 kyu051113 89.420 88.173 414
4位 18/08/22 *** 81.043 81.043 347

992. キレイだ / w-inds.

1位 19/06/11 ガネゆり 97.633 95.785 458
2位 18/05/13 *** 96.615 95.101 451
3位 16/10/01 *** 94.932 93.034 442
4位 24/04/08 kijji813 94.612 92.774 438
5位 19/07/28 *** 94.087 91.780 435

993. Everyday / w-inds.

1位 25/02/11 kyu051113 95.003 93.228 445
2位 17/09/22 *** 94.757 93.481 439
3位 19/08/12 *** 90.074 89.366 414
4位 17/09/25 *** 88.260 87.391 422

994. w-inds. Single Mega-Mix(Radio Edit ver) / w-inds.

1位 21/06/27 kyu051113 91.033 89.061 421
2位 16/12/14 *** 81.097 80.761 353
3位 19/02/16 *** 72.236 72.236 348

995. INNOVATOR / w-inds.

1位 21/06/27 kyu051113 90.855 89.208 428

996. NEVER MIND / w-inds.

1位 25/05/04 kyu051113 92.457 90.631 436
2位 19/08/09 *** 92.298 91.111 400
3位 18/10/22 *** 82.305 81.991 397

997. No! No! Satisfaction! / DA PUMP

1位 25/04/27 さくらにっしー 99.610 97.838 471

998. プリキュア5、フル・スロットル GO GO! / 中川翔子

1位 23/10/08 鈴虫 100.000 100.000 493
2位 19/08/27 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 492
3位 23/05/19 アズマ 100.000 100.000 491
4位 21/02/03 紅茶プリン 100.000 100.000 490
5位 24/11/06 kusuke 100.000 100.000 489

999. Ashes / Superfly

1位 24/06/09 さくらにっしー 99.982 97.995 477
2位 23/12/19 おやゆびおじさん 97.761 96.195 459
3位 23/12/29 *** 97.080 95.325 464
4位 24/03/24 とりっか 94.810 92.639 451
5位 24/06/01 みねそた 92.483 90.747 415

1000. OEDOEDO / きゃりーぱみゅぱみゅ

1位 24/06/01 さくらにっしー 99.775 97.861 478