641. イニシャル(生音) / Poppin'Party

1位 22/04/18 宵崎 奏 100.000 100.000 491
2位 23/06/28 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 490
3位 20/09/28 市ヶ谷有咲 100.000 100.000 488
4位 24/07/06 elise 100.000 100.000 488
5位 20/10/17 mk5519 100.000 99.655 482

642. 紡ぐ(生音) / とた

1位 24/10/18 *** 95.876 93.620 448
2位 24/11/04 agrs7777 93.311 90.516 417
3位 24/05/26 elementomato23 93.065 90.878 434
4位 24/10/12 *** 92.112 90.785 421
5位 24/05/31 *** 91.182 88.664 407

643. こたえ / 安田奈央

1位 24/11/09 agrs7777 94.923 93.060 427
2位 17/07/26 *** 91.008 89.862 416

644. 君に恋を結んで / 甘神三姉妹(CV.上坂すみれ、CV.本渡楓、CV.若山詩音)

1位 24/11/07 まっきー 100.000 100.000 491
2位 24/11/16 メリオダス 100.000 100.000 487
3位 24/11/18 agrs7777 90.226 87.947 388

645. R.I.P. / ReoNa

1位 24/11/18 agrs7777 92.105 89.555 420
2位 23/12/23 *** 90.914 89.590 404
3位 24/07/08 *** 90.170 88.903 415
4位 23/12/02 *** 89.607 87.155 414
5位 24/06/14 *** 88.656 87.539 355

646. コッペリアの柩(Noir Ver.) / ALI PROJECT

1位 23/10/12 恋鳥 100.000 100.000 496
2位 24/02/16 鈴虫 100.000 100.000 495
3位 19/01/09 ミラ 100.000 100.000 488
4位 19/07/16 EARTHCOLORS0907 100.000 100.000 488
5位 19/06/18 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 487

647. ゲシュタルト / 花譜

1位 24/11/16 agrs7777 93.822 91.315 401

648. ゆら・ゆらRing-Dong-Dance / Pastel*Palettes

1位 19/04/29 りかでぃー 100.000 100.000 496
2位 23/12/31 Zinc 100.000 100.000 496
3位 19/06/09 うい 100.000 100.000 495
4位 19/12/28 倉石恵理子 100.000 100.000 495
5位 23/09/12 恋鳥 100.000 100.000 495

649. 恋は渾沌の隷也 / 後ろから這いより隊G

1位 20/03/10 みさか 100.000 100.000 498
2位 19/12/03 宵崎 奏 100.000 100.000 496
3位 18/10/31 mk5519 100.000 100.000 495
4位 18/12/14 ミラ 100.000 100.000 495
5位 19/07/04 うい 100.000 100.000 495

650. Takin' my Heart / RAISE A SUILEN

1位 19/09/11 市ヶ谷有咲 100.000 100.000 489
2位 24/08/01 Zinc 100.000 100.000 488
3位 19/07/02 宵崎 奏 100.000 100.000 485
4位 19/06/24 まっちゃあいす 100.000 100.000 484
5位 24/05/24 elise 100.000 100.000 484