851. 露 / Siip

1位 25/12/27 *** 100.000 100.000 486
2位 26/01/14 *** 88.476 86.255 417

852. オドレテル / Siip

1位 25/03/21 *** 100.000 99.545 481
2位 22/08/18 *** 97.147 94.637 466
3位 22/09/30 とねがわ 96.868 94.864 451
4位 22/09/12 Amutaka_ 95.791 93.569 447
5位 21/12/06 *** 91.806 89.160 430

853. ア・プリオリ / Mrs. GREEN APPLE

1位 24/07/04 *** 100.000 98.904 479
2位 25/09/13 nisk 97.202 94.959 461
3位 19/06/01 ガメガーガメ 94.917 92.264 438
4位 25/07/11 toki1520 94.832 91.706 448
5位 25/04/13 *** 94.513 92.777 433

854. 2 / Siip

1位 25/03/21 *** 100.000 99.128 475
2位 21/05/10 *** 88.109 87.348 408
3位 23/09/26 *** 87.374 86.447 409
4位 21/08/07 *** 84.935 83.422 406
5位 26/01/14 *** 82.328 80.375 389

855. 私 / Mrs. GREEN APPLE

1位 25/12/07 *** 100.000 100.000 484
2位 20/12/23 きゃんしー 100.000 98.397 474
3位 16/06/10 えきゅ 99.866 98.415 471
4位 20/10/29 *** 99.253 98.026 467
5位 19/07/17 *** 96.560 94.250 463

856. 君を知らない / Mrs. GREEN APPLE

1位 24/06/06 *** 100.000 99.067 479
2位 24/10/04 *** 100.000 98.462 475
3位 22/12/27 リリス 99.650 97.681 471
4位 22/10/29 *** 96.529 95.366 449
5位 24/03/24 さわわん 96.337 94.943 452

857. soFt-dRink / Mrs. GREEN APPLE

1位 24/10/30 *** 100.000 98.693 477
2位 17/10/06 こんどう 100.000 98.183 469
3位 20/07/21 *** 94.982 93.810 433
4位 25/10/17 *** 94.346 91.924 444
5位 18/05/15 *** 93.480 91.864 435

858. 矢越岬 / 松前ひろ子

1位 26/01/01 みぞれちゃん 100.000 100.000 497
2位 25/10/04 なおたん 100.000 100.000 490
3位 26/01/15 握一平 100.000 100.000 488
4位 25/12/29 *** 89.561 88.222 411

859. 矢越岬(生音) / 松前ひろ子

1位 26/01/01 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
2位 26/01/15 握一平 100.000 100.000 491
3位 25/10/04 なおたん 100.000 100.000 489

860. 矢越岬 (プロオケ)(生音) / 松前ひろ子

1位 26/01/01 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
2位 26/01/15 握一平 100.000 100.000 490
3位 25/10/04 なおたん 100.000 100.000 481