11. マリーゴールド(生音) / あいみょん

1位 19/04/03 みさか 100.000 100.000 498
2位 19/09/10 ミラ 100.000 100.000 497
3位 19/04/20 りょうべ 100.000 100.000 495
4位 19/04/18 神長 涼翠 100.000 100.000 494
5位 19/07/02 *** 100.000 100.000 494

12. ロビンソン(生音) / スピッツ

1位 21/01/12 うい 100.000 100.000 496
2位 23/02/07 いぶき☆西野七瀬 100.000 100.000 496
3位 23/04/17 アロマ 100.000 100.000 496
4位 19/09/21 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 493
5位 22/10/25 ならっち 100.000 100.000 492

13. ギターと孤独と蒼い惑星(生音) / 結束バンド

1位 23/04/19 宵崎 奏 100.000 100.000 491
2位 23/05/02 市ヶ谷有咲 100.000 100.000 487
3位 23/04/07 sakura41 100.000 98.345 473
4位 23/04/06 *** 98.586 96.848 463
5位 23/04/13 鈴虫 98.532 97.118 462

14. God knows... / 涼宮ハルヒ(平野綾)

1位 18/09/20 みさか 100.000 100.000 499
2位 20/03/01 ミラ 100.000 100.000 499
3位 19/02/11 りょうべ 100.000 100.000 498
4位 19/02/14 とうゆ 100.000 100.000 498
5位 20/01/08 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 100.000 100.000 498

15. 奏(かなで) / スキマスイッチ

1位 19/09/06 超々ジュラルミン 100.000 100.000 495
2位 20/11/30 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
3位 19/08/14 うい 100.000 100.000 493
4位 20/04/02 エインズやくも 100.000 100.000 493
5位 19/09/06 真冬 100.000 100.000 492

16. さよならエレジー(生音) / 菅田将暉

1位 19/03/28 みさか 100.000 100.000 498
2位 20/02/23 りょうべ 100.000 100.000 498
3位 23/04/10 アロマ 100.000 100.000 496
4位 18/06/12 しゅーや 100.000 100.000 495
5位 19/09/20 さおりん 100.000 100.000 495

17. 酔いどれ知らず / Kanaria

1位 23/05/20 りょくぺ 100.000 100.000 498
2位 23/05/15 T.Y 100.000 100.000 496
3位 23/06/10 うい 100.000 100.000 496
4位 23/03/07 宵崎 奏 100.000 100.000 495
5位 23/04/19 へしき 100.000 100.000 495

18. 青春コンプレックス(生音) / 結束バンド

1位 23/04/02 みや 100.000 100.000 492
2位 23/04/19 宵崎 奏 100.000 100.000 492
3位 23/04/13 Amutaka_ 100.000 100.000 490
4位 23/04/19 いろり 100.000 100.000 489
5位 23/05/20 るぁ 100.000 100.000 488

19. 夜に駆ける / YOASOBI

1位 20/06/08 みさか 100.000 100.000 498
2位 21/12/01 りょくぺ 100.000 100.000 498
3位 20/06/02 りょうべ 100.000 100.000 496
4位 20/06/06 ミラ 100.000 100.000 496
5位 21/01/29 とうゆ 100.000 100.000 496

20. 祝福 / YOASOBI

1位 22/12/28 みさか 100.000 100.000 498
2位 23/01/01 りょくぺ 100.000 100.000 498
3位 23/05/08 mk5519 100.000 100.000 497
4位 23/01/11 エインズやくも 100.000 100.000 496
5位 22/10/23 ミラ 100.000 100.000 495