11. Lemon / 米津玄師

1位 18/10/04 みさか 100.000 100.000 498
2位 24/12/28 ふらん50081 100.000 100.000 498
3位 19/05/21 りょうべ 100.000 100.000 497
4位 19/11/25 ミラ 100.000 100.000 496
5位 19/12/16 宵崎 奏 100.000 100.000 496

12. 少女レイ / みきとP

1位 24/10/21 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 24/10/28 アロマ 100.000 100.000 498
3位 24/10/22 いつもうどん 100.000 100.000 497
4位 25/01/15 あずきちがすき 100.000 100.000 497
5位 20/06/17 うい 100.000 100.000 495

13. Stellar Stellar / 星街すいせい

1位 24/02/08 きいちゃ! 100.000 100.000 495
2位 24/04/16 いつもうどん 100.000 100.000 495
3位 25/04/26 elise 100.000 100.000 495
4位 24/04/01 鈴虫 100.000 100.000 492
5位 24/07/22 *** 100.000 100.000 491

14. Plazma(ビデオクリップバージョン) / 米津玄師

1位 25/03/29 いつもうどん 100.000 100.000 495
2位 25/03/15 Zinc 100.000 100.000 492
3位 25/05/05 *** 99.661 97.760 470
4位 25/04/28 brother 99.532 97.517 472
5位 25/04/28 なうみょん 96.198 93.518 457

15. アイネクライネ / 米津玄師

1位 19/09/12 みさか 100.000 100.000 497
2位 21/07/16 うい 100.000 100.000 497
3位 19/06/26 逢田珠里依 100.000 100.000 495
4位 24/02/04 いつもうどん 100.000 100.000 495
5位 19/05/18 りょうべ 100.000 100.000 491

16. Exterminate / 水樹奈々

1位 18/10/19 みさか 100.000 100.000 498
2位 25/03/24 ふらん50081 100.000 100.000 498
3位 18/10/18 DOWNSHOW 100.000 100.000 497
4位 19/05/20 hiragichan722 100.000 100.000 497
5位 24/08/31 ゆーだい 100.000 100.000 497

17. シングルベッド / シャ乱Q

1位 23/01/27 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 22/11/04 みさか 100.000 100.000 498
3位 24/08/29 ゆーだい 100.000 100.000 498
4位 19/09/01 りょうべ 100.000 100.000 497
5位 20/09/07 とうゆ 100.000 100.000 497

18. ロビンソン(生音) / スピッツ

1位 21/01/12 うい 100.000 100.000 496
2位 23/02/07 いぶき☆西野七瀬 100.000 100.000 496
3位 23/04/17 アロマ 100.000 100.000 496
4位 24/02/11 岐阜城 100.000 100.000 495
5位 19/09/21 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 493

19. RPG / SEKAI NO OWARI(世界の終わり)

1位 22/01/12 うい 100.000 100.000 497
2位 23/11/22 黒砂糖P 100.000 100.000 496
3位 25/01/14 たつ 100.000 100.000 495
4位 17/10/16 かずし 100.000 100.000 493
5位 18/07/29 みさか 100.000 100.000 493

20. エルフ / Ado

1位 25/02/12 いつもうどん 100.000 100.000 495
2位 25/02/21 鈴虫 100.000 100.000 490
3位 25/03/27 正源司陽子☆ 100.000 100.000 486
4位 25/02/21 *** 100.000 98.619 474
5位 25/02/20 *** 100.000 98.304 483