31. ロビンソン(生音) / スピッツ

1位 21/01/12 うい 100.000 100.000 496
2位 23/02/07 いぶき☆西野七瀬 100.000 100.000 496
3位 23/04/17 アロマ 100.000 100.000 496
4位 24/02/11 岐阜城 100.000 100.000 495
5位 19/09/21 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 493

32. いつでも、いつまでも / 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

1位 25/06/17 *** 100.000 98.472 474
2位 25/06/28 やまと 99.375 97.543 470
3位 25/06/23 *** 96.960 94.932 456
4位 25/05/23 *** 91.992 90.792 417
5位 25/07/02 *** 91.376 89.468 442

33. 晴る / ヨルシカ

1位 24/01/07 いつもうどん 100.000 100.000 499
2位 24/03/02 ふらん50081 100.000 100.000 499
3位 24/02/27 きいちゃ! 100.000 100.000 498
4位 24/03/17 kaonorinkaku 100.000 100.000 498
5位 24/09/30 ミラ 100.000 100.000 498

34. 粉雪(生音) / レミオロメン

1位 23/01/04 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 19/08/08 みっくん 100.000 100.000 497
3位 18/12/19 ミラ 100.000 100.000 496
4位 20/01/09 りょうべ 100.000 100.000 495
5位 19/06/17 FINNEL 100.000 100.000 492

35. シュガーソングとビターステップ(生音) / UNISON SQUARE GARDEN

1位 24/08/08 いつもうどん 100.000 100.000 491
2位 18/09/07 宵崎 奏 100.000 100.000 489
3位 20/10/14 うい 100.000 100.000 489
4位 23/10/06 正源司陽子☆ 100.000 100.000 489
5位 17/11/24 超々ジュラルミン 100.000 100.000 487

36. シングルベッド / シャ乱Q

1位 23/01/27 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 22/11/04 みさか 100.000 100.000 498
3位 24/08/29 ゆーだい 100.000 100.000 498
4位 19/09/01 りょうべ 100.000 100.000 497
5位 20/09/07 とうゆ 100.000 100.000 497

37. 瞳をとじて / 平井堅

1位 25/01/14 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 21/05/29 みぞれちゃん 100.000 100.000 496
3位 20/02/13 りょうべ 100.000 100.000 495
4位 24/01/17 いろり 100.000 100.000 493
5位 18/03/07 平城 樹 100.000 100.000 492

38. Burst The Gravity / ALTIMA

1位 19/12/17 みさか 100.000 100.000 498
2位 19/12/05 ミラ 100.000 100.000 497
3位 19/06/12 hiragichan722 100.000 100.000 496
4位 24/02/26 鈴虫 100.000 100.000 496
5位 24/12/20 ココペリ 100.000 100.000 496

39. 花になって / 緑黄色社会

1位 24/03/06 いつもうどん 100.000 100.000 497
2位 24/02/27 鈴虫 100.000 100.000 496
3位 24/02/14 きいちゃ! 100.000 100.000 493
4位 24/08/02 なゆた 100.000 100.000 493
5位 24/01/12 Amutaka_ 100.000 100.000 491

40. 残酷な天使のテーゼ / 高橋洋子

1位 18/10/08 みさか 100.000 100.000 499
2位 23/06/25 ふらん50081 100.000 100.000 499
3位 20/01/07 ミラ 100.000 100.000 498
4位 20/02/28 りょうべ 100.000 100.000 498
5位 20/12/18 もりしょー 100.000 100.000 498