351. 四角革命 / 相対性理論

1位 24/01/07 kaonorinkaku 100.000 100.000 496
2位 22/10/03 黒砂糖P 100.000 99.755 488
3位 19/02/17 結果論 100.000 98.018 472
4位 16/07/22 *** 93.177 91.901 422
5位 23/06/28 *** 90.199 88.786 400

352. ウルトラソーダ / 相対性理論

1位 24/08/20 *** 98.321 96.979 462
2位 22/10/30 touchica 89.097 88.064 415
3位 21/04/24 *** 89.029 87.557 403
4位 25/02/16 *** 87.444 86.147 375
5位 26/03/07 *** 83.444 83.444 381

353. 僕の存在証明 / やくしまるえつこメトロオーケストラ

1位 22/10/30 *** 91.038 89.810 422
2位 25/06/18 *** 90.968 89.789 414
3位 22/08/12 *** 90.326 89.306 431
4位 22/09/10 *** 89.217 87.884 427
5位 24/01/05 *** 85.556 83.733 417

354. 16 / andymori

1位 26/02/23 いつもうどん 100.000 100.000 494
2位 19/08/28 池田エライザ 100.000 99.162 484
3位 16/11/18 ふろーりん 100.000 98.311 470
4位 19/06/08 cacao 99.680 97.764 470
5位 17/10/31 *** 96.877 95.648 454

355. 最憂間で君は / Eight feat.初音ミク

1位 24/09/27 いつもうどん 100.000 100.000 497
2位 18/10/27 *** 90.420 88.532 431
3位 19/09/08 *** 90.154 88.875 392
4位 19/07/19 ねぎねぎね 82.912 81.611 414

356. ポスト春 / ヨルシカ

1位 26/03/07 いつもうどん 100.000 100.000 491

357. ブランコ / 乃木坂46

1位 19/01/29 りょうべ 100.000 100.000 497
2位 18/09/02 みっくん 100.000 100.000 496
3位 19/01/08 あきら 100.000 100.000 496
4位 20/03/28 *** 100.000 100.000 496
5位 20/03/31 Takumi@♪ 100.000 100.000 496

358. NO WAY MAN / AKB48

1位 25/06/21 かずし 100.000 100.000 495
2位 18/12/01 こうへい 100.000 100.000 488
3位 19/06/20 にしたく 100.000 100.000 488
4位 24/01/05 正源司陽子☆ 100.000 100.000 486
5位 25/05/17 鈴虫 100.000 100.000 486

359. タブーの色 / HKT48

1位 20/10/13 こうへい 100.000 100.000 495
2位 26/02/19 FINNEL 100.000 100.000 485
3位 20/10/18 *** 96.147 95.089 453
4位 18/02/23 大樹 93.992 92.865 450
5位 25/07/18 *** 93.457 91.193 430

360. ここからだ / AKB48

1位 26/02/20 *** 92.497 89.645 390