371. ミンキーステッキ・ドリミンパ / 小山茉美

1位 23/08/19 メリオダス 100.000 100.000 488
2位 24/11/22 くらりん 100.000 100.000 487
3位 20/09/09 なおたん 100.000 98.462 472
4位 19/10/20 *** 88.656 87.963 411
5位 17/12/26 *** 82.503 82.503 403

372. おしゃれめさるな / MIMA

1位 24/11/22 くらりん 100.000 100.000 490
2位 19/06/02 *** 75.081 75.081 310

373. 不思議の国のスイート・ミント / 笠原弘子

1位 24/11/16 メリオダス 100.000 100.000 492
2位 24/11/17 なのだ! 100.000 100.000 488
3位 24/11/22 くらりん 100.000 100.000 486
4位 16/06/02 琥珀 89.098 87.869 381

374. 僕のこと / Mrs. GREEN APPLE

1位 24/11/08 Amutaka_ 100.000 100.000 491
2位 24/09/30 *** 100.000 99.477 481
3位 20/06/01 cacao 100.000 99.397 483
4位 24/05/13 *** 100.000 99.086 476
5位 22/11/21 とねがわ 100.000 98.749 475

375. あいつこそがテニスの王子様 / 青学メンバー・山吹メンバー・観月はじめ・日吉若

1位 18/07/31 超々ジュラルミン 100.000 100.000 496
2位 19/06/10 宵崎 奏 100.000 100.000 492
3位 18/06/07 エインズやくも 100.000 100.000 489
4位 23/04/01 メリオダス 100.000 100.000 487
5位 19/02/04 *** 100.000 100.000 486

376. 銀の龍の背に乗って / 中島みゆき

1位 23/01/03 kojikoji1125 100.000 100.000 491
2位 24/06/24 いろり 100.000 100.000 491
3位 22/01/06 FINNEL 100.000 100.000 488
4位 24/11/21 *** 100.000 100.000 487
5位 22/03/17 みののん 100.000 100.000 486

377. 仮装狂騒曲 / 初星学園

1位 24/11/10 黒砂糖P 100.000 98.096 483
2位 24/11/09 ganmolt 98.386 96.152 463
3位 24/11/09 nope124 94.392 91.288 442
4位 24/11/11 *** 93.454 91.300 448
5位 24/11/16 *** 92.892 90.843 419

378. ユキトキ / やなぎなぎ

1位 19/05/11 みさか 100.000 100.000 498
2位 23/02/21 ゆずは 100.000 100.000 498
3位 24/04/11 アロマ 100.000 100.000 498
4位 24/09/27 いつもうどん 100.000 100.000 498
5位 19/10/01 みや 100.000 100.000 497

379. 天体観測 / BUMP OF CHICKEN

1位 21/05/19 うい 100.000 100.000 495
2位 24/08/26 いつもうどん 100.000 100.000 495
3位 23/05/06 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 100.000 100.000 492
4位 20/03/19 宵崎 奏 100.000 100.000 491
5位 22/11/07 Zinc 100.000 100.000 490

380. セブンティーン / YOASOBI

1位 24/10/24 いつもうどん 100.000 100.000 497
2位 23/06/24 うい 100.000 100.000 495
3位 23/05/12 鈴虫 100.000 100.000 491
4位 24/07/16 宵崎 奏 100.000 100.000 491
5位 24/02/22 みののん 100.000 100.000 490