461. 夜な夜な夜な / 倉橋ヨエコ

1位 19/01/02 神長 涼翠 100.000 98.854 483
2位 24/08/22 *** 100.000 98.488 476
3位 24/05/26 燐紅 100.000 97.920 477
4位 19/06/24 *** 98.110 96.596 458
5位 18/10/01 卍にこる卍 97.977 95.959 459

462. 生活 / Syrup16g

1位 17/07/05 *** 90.475 88.096 414
2位 16/10/29 うなぎ 89.892 88.759 420
3位 21/03/17 *** 89.074 87.640 394
4位 20/11/18 くー 88.933 88.283 388
5位 18/12/05 *** 87.606 86.919 377

463. クロノスタシス / きのこ帝国

1位 21/03/17 池田エライザ 100.000 100.000 492
2位 20/05/26 りょうべ 100.000 100.000 490
3位 19/07/21 たったっぱ 99.185 97.122 473
4位 23/03/22 *** 98.392 96.459 460
5位 19/10/22 *** 94.662 92.182 437

464. いーあるふぁんくらぶ / ミキト(みきとP) feat.GUMI・鏡音リン

1位 20/06/25 新島真はお母さん 100.000 100.000 496
2位 18/11/05 宵崎 奏 100.000 100.000 495
3位 21/09/08 うい 100.000 100.000 495
4位 24/11/17 いつもうどん 100.000 100.000 495
5位 25/03/15 Zinc 100.000 100.000 495

465. 琥珀色の街、上海蟹の朝 / くるり

1位 21/05/29 *** 96.395 93.430 461
2位 22/08/09 *** 92.597 89.771 423
3位 23/03/07 *** 91.989 90.990 428
4位 22/05/12 ゆめゆめ 91.508 89.425 441
5位 22/05/18 *** 91.099 89.961 430

466. reiji no machi / パソコン音楽クラブ

1位 21/06/04 *** 91.289 89.784 384
2位 24/08/09 ekaraage 90.418 87.971 423
3位 24/02/20 *** 86.611 85.881 405
4位 21/07/22 *** 86.222 85.738 361
5位 21/06/21 *** 80.565 80.565 385

467. ホーミング・ユー / 集団行動

1位 23/12/01 *** 82.862 82.862 374

468. モニタリング / DECO*27

1位 25/03/19 鈴虫 100.000 100.000 490
2位 24/12/19 Zinc 100.000 100.000 489
3位 25/03/19 宵崎 奏 100.000 100.000 486
4位 25/04/19 亜耶 100.000 100.000 486
5位 25/09/18 いつもうどん 100.000 100.000 486

469. 惑星ループ / ナユタン星人

1位 21/05/13 うい 100.000 100.000 497
2位 24/07/11 いつもうどん 100.000 100.000 496
3位 24/11/10 ぴくちゃー 100.000 100.000 491
4位 18/11/14 宵崎 奏 100.000 100.000 490
5位 19/09/02 おり 100.000 100.000 490

470. ダダダダ天使 / ナナヲアカリ

1位 21/01/19 うい 100.000 100.000 495
2位 20/10/08 宵崎 奏 100.000 100.000 489
3位 20/08/20 黒砂糖P 100.000 100.000 488
4位 25/11/03 アロマ 100.000 100.000 487
5位 25/12/28 すかい 100.000 99.745 489