481. Ready to Rock(TV Size) / BAND-MAID

1位 25/04/28 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 491
2位 25/04/14 メリオダス 100.000 100.000 487
3位 25/10/26 *** 96.747 94.957 450

482. マイメソッド / 逢田梨香子

1位 26/03/07 *** 100.000 98.069 478
2位 24/11/30 カズビィ 99.478 96.913 477

483. ナツマトペ / =LOVE

1位 23/08/26 逢田珠里依 100.000 100.000 493
2位 24/01/09 *** 100.000 99.040 482
3位 26/01/12 れ い ぽ ん 100.000 98.144 485
4位 26/03/07 *** 99.689 97.196 477
5位 25/07/09 *** 99.359 97.305 479

484. 樹愛羅、助けに来たぞ / =LOVE

1位 18/10/07 髙松瞳 100.000 100.000 496
2位 20/03/10 あきら 100.000 100.000 496
3位 20/03/11 たらT 100.000 100.000 496
4位 19/01/11 るねくん 100.000 100.000 495
5位 20/03/01 おり 100.000 100.000 495

485. 岸辺の少女よ / SKE48

1位 26/03/07 *** 100.000 98.432 472
2位 25/01/25 カズビィ 99.833 97.729 466
3位 24/05/25 *** 94.336 92.774 433

486. 雨燦々(生音) / King Gnu

1位 24/09/23 し~まる 98.816 96.013 478
2位 24/04/23 らんちょ 97.788 95.860 464
3位 22/11/01 なびお 97.069 94.708 454
4位 25/03/14 muchi 96.162 93.904 462
5位 25/06/08 しーなお 94.473 92.362 441

487. 愛は勝つ / KAN

1位 23/12/30 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 25/07/08 ゆーだい 100.000 100.000 498
3位 22/07/03 うい 100.000 100.000 497
4位 23/11/30 宵崎 奏 100.000 100.000 497
5位 24/11/12 岐阜城 100.000 100.000 497

488. DAN DAN 心魅かれてく 1996/10/25渋谷公会堂 [オリカラ](生音) / FIELD OF VIEW(the FIELD OF VIEW)

1位 24/05/07 アズマ 100.000 100.000 495
2位 24/12/09 たつ 100.000 100.000 491
3位 19/05/08 FINNEL 100.000 100.000 489
4位 21/09/02 紅茶プリン 100.000 100.000 489
5位 18/06/02 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 488

489. 虹(AAA ARENA TOUR 2015 10th Anniversary -Attack All Around-)(生音) / AAA(トリプル・エー)

1位 18/08/05 *** 98.871 97.114 456
2位 16/12/30 *** 98.324 96.396 452
3位 18/12/02 *** 97.940 96.028 460
4位 17/08/19 ごっつ 97.504 94.764 456
5位 17/02/25 ゆうと 96.909 94.840 462

490. もう恋なんてしない(生音) / 槇原敬之(Makihara)

1位 25/05/24 ちゃんじよ☥ 100.000 100.000 491
2位 23/08/09 正源司陽子☆ 100.000 100.000 489
3位 20/08/07 桜ん坊主 100.000 100.000 488
4位 23/05/08 中田翔 100.000 100.000 488
5位 23/05/25 ならっち 100.000 100.000 488