501. 逢いたくていま / Misia

1位 20/10/16 とうゆ 100.000 100.000 495
2位 18/10/30 takako 100.000 100.000 489
3位 21/06/28 よこたん 100.000 100.000 488
4位 22/09/19 mtjo1980 100.000 100.000 488
5位 20/06/09 *** 100.000 100.000 486

502. かえるのがっしょう / 童謡

1位 19/10/04 ミラ 100.000 100.000 495
2位 17/08/03 神長 涼翠 100.000 100.000 490
3位 21/10/17 Zinc 100.000 100.000 490
4位 23/10/10 アズマ 100.000 100.000 490
5位 24/08/30 *** 100.000 100.000 490

503. チョコレートメランコリー / ≠ME

1位 23/02/12 黒砂糖P 100.000 100.000 495
2位 23/10/25 kojikoji1125 100.000 100.000 495
3位 24/02/08 鈴虫 100.000 100.000 492
4位 24/09/30 アズマ 100.000 100.000 492
5位 24/07/27 ganmolt 100.000 100.000 491

504. ホロウ / シユイ

1位 24/11/22 あけぼし 100.000 98.462 479
2位 24/11/02 *** 89.060 86.770 452
3位 24/11/24 *** 88.094 87.619 426

505. 経験値上昇中☆ / 南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里)

1位 18/07/24 みさか 100.000 100.000 499
2位 19/01/25 ミラ 100.000 100.000 498
3位 20/08/13 うい 100.000 100.000 498
4位 21/05/28 たらT 100.000 100.000 498
5位 22/12/02 アロマ 100.000 100.000 498

506. ワークアウト / syudou

1位 24/10/19 メリオダス 100.000 100.000 485
2位 24/11/23 いろり 100.000 99.892 487
3位 24/11/22 あけぼし 100.000 98.457 480

507. Burst The Gravity / ALTIMA

1位 19/12/17 みさか 100.000 100.000 498
2位 19/12/05 ミラ 100.000 100.000 497
3位 19/06/12 hiragichan722 100.000 100.000 496
4位 24/02/26 鈴虫 100.000 100.000 496
5位 18/01/21 mk5519 100.000 100.000 495

508. クリスマス・イブ(生音) / 山下達郎

1位 21/12/24 もりしょー 100.000 100.000 495
2位 24/02/10 あまみゃ 100.000 100.000 493
3位 22/10/27 岐阜城 100.000 100.000 492
4位 22/12/25 アロマ 100.000 100.000 492
5位 17/12/18 こぶ太郎 100.000 100.000 491

509. ハイド・アンド・シーク / NOMELON NOLEMON

1位 24/11/13 エインズやくも 100.000 99.165 484
2位 24/04/24 Aihara. 96.556 94.198 467
3位 23/11/16 *** 95.805 94.244 448
4位 24/05/18 *** 90.030 89.103 426
5位 23/09/23 *** 89.023 87.804 389

510. 携帯恋話 / まふまふ

1位 21/10/19 エインズやくも 100.000 100.000 496
2位 22/08/26 うい 100.000 100.000 495
3位 21/08/23 上諏訪 100.000 100.000 491
4位 22/01/19 市ヶ谷有咲 100.000 100.000 488
5位 24/01/29 とねがわ 100.000 100.000 488