551. タッチ / NEWS

1位 25/12/06 あまみゃ 100.000 100.000 497
2位 25/08/24 FINNEL 100.000 100.000 486
3位 25/11/02 さくらにっしー 98.870 97.033 470
4位 25/10/29 *** 94.882 92.798 422

552. ROSIER / HIGH and MIGHTY COLOR

1位 26/02/24 握一平 100.000 100.000 489
2位 26/03/01 さくらにっしー 99.979 98.077 473

553. 青春 / 長渕剛

1位 18/12/24 こちはる39 98.795 97.247 458
2位 18/02/28 ヒロデン 98.370 95.997 463
3位 23/07/09 さくらにっしー 98.000 95.926 454
4位 20/02/09 *** 96.628 95.029 458
5位 25/02/07 *** 94.858 93.367 454

554. 闘りゃんせ / 中島みゆき

1位 23/05/21 さくらにっしー 98.187 95.747 469

555. EZ DO DANCE -Version. 2023- / TRF

1位 24/08/17 Zinc 100.000 100.000 495
2位 23/07/11 FINNEL 100.000 100.000 486
3位 26/03/07 さくらにっしー 99.531 97.337 473

556. チキンLINE / SKE48

1位 18/04/12 逢田珠里依 100.000 100.000 491
2位 21/02/12 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 491
3位 18/09/23 こうへい 100.000 100.000 486
4位 16/04/16 メリオダス 100.000 99.295 483
5位 24/11/27 なぎ 100.000 98.873 474

557. ダイナマイト / Superfly

1位 22/07/24 *** 98.677 96.321 474
2位 24/12/15 さくらにっしー 98.477 96.442 465
3位 22/09/01 とりっか 97.214 95.357 453
4位 22/06/13 *** 92.013 91.106 420

558. サムライハート ~2022~ / 森口博子

1位 22/04/30 *** 100.000 100.000 492
2位 25/04/04 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 492
3位 22/05/05 メリオダス 100.000 100.000 491
4位 24/07/29 握一平 100.000 100.000 490
5位 22/05/10 FINNEL 100.000 100.000 485

559. 虹色の湖 / 徳永英明

1位 24/04/02 FINNEL 100.000 100.000 492
2位 22/03/22 握一平 100.000 100.000 485
3位 21/08/02 ならっち 100.000 99.769 483
4位 18/10/24 100.000 99.736 484
5位 24/08/26 sagabuddha 100.000 98.879 478

560. 千本桜 / Ado

1位 25/12/15 なゆた 100.000 100.000 491
2位 23/06/01 FINNEL 100.000 100.000 490
3位 24/07/23 宵崎 奏 100.000 100.000 490
4位 23/08/21 たつ 100.000 100.000 489
5位 23/12/23 Zinc 100.000 100.000 489