551. 積乱雲グラフィティ(Opening Version) / ryo(supercell) feat.初音ミク

1位 22/12/10 うい 100.000 100.000 499
2位 25/02/24 たつ 100.000 100.000 498
3位 25/01/19 Zinc 100.000 100.000 496
4位 19/12/16 宵崎 奏 100.000 100.000 495
5位 18/03/31 のなかくん。 100.000 100.000 492

552. Daisy / STEREO DIVE FOUNDATION

1位 19/11/20 市ヶ谷有咲 100.000 100.000 490
2位 18/11/21 ぶるどら 100.000 100.000 486
3位 21/03/11 とり 100.000 99.505 479
4位 21/03/18 sakura41 100.000 99.308 477
5位 21/05/25 ぴくちゃー 100.000 99.267 479

553. Oz. -アニメ映像 ver.- / yama

1位 23/02/13 sakura41 100.000 100.000 488
2位 22/04/06 わっちゃん 100.000 99.158 482
3位 22/05/28 *** 100.000 98.874 482
4位 22/07/22 *** 97.923 96.376 460
5位 22/09/02 *** 96.750 94.656 450

554. パラノイド / niki feat.Lily

1位 15/05/18 blue 98.255 95.721 469
2位 25/02/02 orange 96.365 93.892 452
3位 24/02/17 ユーリ 95.827 94.412 455
4位 17/03/11 kamituki 95.618 93.627 444
5位 24/11/20 SubRange 94.857 92.692 447

555. 天樂 / ゆうゆ feat.鏡音リン

1位 22/04/17 うい 100.000 100.000 497
2位 24/06/27 いつもうどん 100.000 100.000 497
3位 25/02/04 たつ 100.000 100.000 495
4位 22/09/13 Zinc 100.000 100.000 491
5位 23/06/01 恋鳥 100.000 100.000 491

556. ジッタードール / niki feat.Lily

1位 19/05/20 宵崎 奏 100.000 100.000 489
2位 24/07/21 たつ 100.000 100.000 488
3位 17/08/31 水麻呂会長 100.000 98.782 479
4位 15/11/28 金魚屋ぐもさん。 100.000 98.478 473
5位 19/08/27 cacao 99.918 98.024 478

557. 敗北の少年 / kemu feat.GUMI

1位 21/08/14 うい 100.000 100.000 497
2位 22/07/11 T.Y 100.000 100.000 497
3位 24/01/23 いつもうどん 100.000 100.000 497
4位 24/01/25 ゆずは 100.000 100.000 497
5位 24/07/14 たつ 100.000 100.000 496

558. 命ばっかり / ぬゆり

1位 20/10/23 うい 100.000 100.000 496
2位 25/02/20 いつもうどん 100.000 100.000 496
3位 20/11/24 宵崎 奏 100.000 100.000 488
4位 20/12/09 てんかす 100.000 98.918 483
5位 22/05/20 *** 100.000 98.745 479

559. 夜明けと蛍 / n-buna feat.初音ミク

1位 21/08/23 うい 100.000 100.000 498
2位 23/02/20 いつもうどん 100.000 100.000 495
3位 19/07/08 宵崎 奏 100.000 100.000 493
4位 24/06/25 *** 100.000 100.000 493
5位 25/05/25 *** 100.000 100.000 492

560. リミッター / niki feat.Lily

1位 25/02/06 orange 99.289 98.211 470
2位 25/05/13 SubRange 97.840 96.474 462
3位 22/09/24 ユーリ 95.501 93.464 453
4位 17/01/02 *** 88.157 87.453 405
5位 18/05/21 *** 80.733 79.568 405