581. Opera of the wasteland / Roselia

1位 20/02/14 野々宮藍 100.000 100.000 498
2位 25/01/07 elise 100.000 100.000 495
3位 25/04/17 Zinc 100.000 100.000 495
4位 20/02/13 FINNEL 100.000 100.000 490
5位 19/04/14 ayanenote 100.000 100.000 489

582. 君に届け / 高木さん(CV.高橋李依)

1位 24/07/30 sakura41 100.000 98.814 477
2位 24/04/16 うい 92.000 91.485 479

583. 完璧主義で☆ / FRUITS ZIPPER

1位 25/03/15 かずま 100.000 98.768 482
2位 24/02/08 ガメガーガメ 100.000 98.534 470
3位 25/02/26 sakura41 100.000 98.490 478
4位 25/02/13 わっちゃん 99.364 96.912 474
5位 25/04/15 *** 90.815 88.917 423

584. ハルウタ / いきものがかり

1位 22/01/08 うい 100.000 100.000 496
2位 23/08/15 鈴虫 100.000 100.000 495
3位 23/02/12 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 100.000 100.000 492
4位 19/04/25 じゅん 100.000 100.000 491
5位 20/09/05 FINNEL 100.000 100.000 490

585. 拳 / 山川豊

1位 21/08/05 ならっち 100.000 100.000 493
2位 25/05/08 FINNEL 100.000 100.000 493
3位 23/06/17 メリオダス 100.000 100.000 488
4位 20/07/10 seijii 96.279 94.753 450
5位 20/07/21 *** 95.539 93.925 459

586. 拳(生音) / 山川豊

1位 25/05/08 FINNEL 100.000 100.000 488
2位 23/06/17 メリオダス 100.000 100.000 487
3位 21/08/05 ならっち 100.000 100.000 484
4位 20/09/16 *** 90.587 89.413 419

587. 拳 (プロオケ)(生音) / 山川豊

1位 25/05/08 FINNEL 100.000 100.000 493
2位 21/08/05 ならっち 100.000 100.000 491
3位 23/06/17 メリオダス 100.000 100.000 491

588. 横浜ベイエリア / 岩出和也

1位 25/04/24 *** 95.720 94.368 437
2位 25/04/25 *** 79.937 79.110 426

589. 氷酒 / 大黒裕貴

1位 19/05/30 桜ん坊主 100.000 100.000 489
2位 21/08/12 ならっち 100.000 100.000 489
3位 25/05/08 FINNEL 100.000 100.000 488
4位 23/06/10 メリオダス 100.000 100.000 487
5位 21/08/13 なおたん 100.000 100.000 485

590. Sign(生音) / Mr.Children

1位 19/07/12 *** 100.000 100.000 492
2位 18/11/04 わったん 100.000 100.000 490
3位 20/04/09 FMBまい 100.000 100.000 489
4位 24/03/08 正源司陽子☆ 100.000 100.000 489
5位 17/08/08 超々ジュラルミン 100.000 100.000 487