811. 北の旅路 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 永井裕子

1位 25/01/27 アズマ 100.000 100.000 491
2位 25/05/05 握一平 100.000 100.000 491
3位 25/01/23 FINNEL 100.000 100.000 485
4位 21/09/12 なおたん 100.000 100.000 484

812. 地球へ / 半崎美子

1位 24/03/24 mtjo1980 100.000 100.000 489
2位 23/03/14 *** 100.000 99.691 484
3位 24/04/07 *** 100.000 99.343 484
4位 24/04/10 いとひろ 100.000 98.709 475
5位 22/02/03 *** 99.045 98.014 467

813. 北の旅路 (プロオケ)(生音) / 永井裕子

1位 25/01/27 アズマ 100.000 100.000 490
2位 25/05/05 握一平 100.000 100.000 490
3位 21/09/12 なおたん 100.000 100.000 487
4位 25/01/23 FINNEL 100.000 100.000 486

814. 息もできない / ZARD

1位 22/03/25 ねくと 100.000 100.000 495
2位 23/04/08 上諏訪 100.000 100.000 491
3位 18/10/26 FINNEL 100.000 100.000 490
4位 22/10/01 メリオダス 100.000 100.000 490
5位 20/09/25 東郷美森@ぼた餅 100.000 100.000 489

815. 風のららら / 倉木麻衣

1位 19/06/28 あきら 100.000 100.000 495
2位 24/11/04 EARTHCOLORS0907 100.000 100.000 493
3位 23/02/07 正源司陽子☆ 100.000 100.000 491
4位 23/05/20 山下葉留花 100.000 100.000 487
5位 17/07/22 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 486

816. 踊り子 / 村下孝蔵

1位 19/07/10 ミラ 100.000 100.000 495
2位 23/09/02 鈴虫 100.000 100.000 495
3位 24/09/17 FINNEL 100.000 100.000 494
4位 22/06/25 みののん 100.000 100.000 489
5位 23/08/17 くらりん 100.000 100.000 488

817. かもめが翔んだ日 / 渡辺真知子

1位 23/06/30 恋鳥 100.000 100.000 494
2位 19/03/14 桜ん坊主 100.000 100.000 491
3位 20/10/15 ならっち 100.000 100.000 491
4位 18/09/21 *** 100.000 100.000 490
5位 18/11/27 *** 100.000 100.000 490

818. 初恋 / 村下孝蔵

1位 24/02/05 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 19/04/01 ミラ 100.000 100.000 497
3位 24/02/12 いつもうどん 100.000 100.000 497
4位 24/02/19 アロマ 100.000 100.000 497
5位 20/07/19 みあ☆某部長 100.000 100.000 495

819. 素敵な君 / RAZZ MA TAZZ

1位 20/11/29 neontherack 100.000 100.000 488
2位 22/01/18 FINNEL 100.000 100.000 486
3位 25/04/12 八奈見杏菜 100.000 99.106 482
4位 23/04/21 燐紅 100.000 98.882 477
5位 17/06/11 *** 100.000 98.793 474

820. ピースサイン(生音) / 米津玄師

1位 19/04/02 みさか 100.000 100.000 497
2位 18/09/23 DOWNSHOW 100.000 100.000 495
3位 18/12/12 ミラ 100.000 100.000 495
4位 19/02/19 かずし 100.000 100.000 495
5位 24/08/26 鈴虫 100.000 100.000 495