781. 天城越え(生音) / 石川さゆり

1位 24/11/21 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 19/09/02 宵崎 奏 100.000 100.000 492
3位 25/01/29 鈴虫 100.000 100.000 492
4位 18/12/09 FINNEL 100.000 100.000 491
5位 20/07/01 すゐくん@シナモン♪ 100.000 100.000 491

782. 天城越え / 石川さゆり

1位 24/11/20 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 21/03/12 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
3位 18/11/09 桜ん坊主 100.000 100.000 492
4位 22/09/20 ならっち 100.000 100.000 492
5位 25/01/28 鈴虫 100.000 100.000 492

783. ひとりごと / 秋元順子

1位 24/10/01 FINNEL 100.000 100.000 495
2位 25/01/05 岐阜城 100.000 100.000 495
3位 24/12/24 握一平 100.000 100.000 494
4位 24/10/21 正源司陽子☆ 100.000 100.000 489
5位 25/01/04 なおたん 100.000 100.000 488

784. 花 / ソナーポケット(Sonar Pocket)

1位 21/12/23 *** 96.291 94.021 445
2位 22/07/01 *** 93.746 92.395 423
3位 25/05/17 *** 90.625 89.300 406
4位 16/07/31 *** 87.846 86.942 409
5位 19/11/10 *** 87.301 86.426 401

785. タチアガレ!(TVサイズ) / Wake Up, Girls!

1位 21/12/06 けいとく 100.000 100.000 497
2位 23/04/24 アロマ 100.000 100.000 495
3位 19/04/01 ‪SY㌠ 100.000 100.000 493
4位 20/08/22 にし 100.000 100.000 491
5位 25/04/27 Zinc 100.000 100.000 491

786. パジャマパーティーズのうた / パジャマパーティーズ [みどり(CV:諸星すみれ)、ぴんく(CV:長縄まりあ)、しろ(CV:篠原侑)、むらさき(CV:内山茉莉)]

1位 24/05/26 えあばすくん 100.000 99.590 482
2位 24/10/11 ちくわパフェ 100.000 98.740 477
3位 24/09/29 *** 99.677 97.949 477
4位 24/09/09 *** 97.045 95.864 452
5位 24/04/24 Aihara. 96.950 95.212 453

787. ひとりごつ / ハチワレ(CV:田中誠人)

1位 24/01/28 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 23/12/23 いろり 100.000 100.000 496
3位 24/05/25 もふ 100.000 100.000 491
4位 24/01/24 ちゃんじよ☥ 100.000 100.000 488
5位 25/02/25 kudi0437 100.000 100.000 488

788. ひとりごつ~バンドVer.~ / ハチワレ(CV:田中誠人)

1位 22/09/25 ねもたん 100.000 100.000 490
2位 25/03/03 もふ 100.000 100.000 490
3位 24/11/07 燐紅 100.000 100.000 488
4位 22/12/08 FINNEL 100.000 100.000 484
5位 24/02/29 *** 100.000 99.623 486

789. ルパン三世 主題歌2 / チャーリー・コーセイ

1位 22/05/13 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 21/03/03 みぞれちゃん 100.000 100.000 497
3位 23/07/22 いろり 100.000 100.000 496
4位 23/08/21 岐阜城 100.000 100.000 495
5位 22/05/12 FINNEL 100.000 100.000 493

790. 言の葉 青葉 / Wake Up, Girls!

1位 18/01/02 超々ジュラルミン 100.000 100.000 496
2位 19/05/11 ‪SY㌠ 100.000 100.000 495
3位 19/06/07 FINNEL 100.000 100.000 492
4位 18/06/25 ぶっぶっ(できなくなった)へろう 100.000 100.000 491
5位 18/06/16 tuki 100.000 100.000 490