591. 春夏秋冬 / Hilcrhyme(ヒルクライム)

1位 21/11/27 超々ジュラルミン 100.000 99.871 483
2位 17/05/02 神長 涼翠 100.000 99.461 480
3位 17/04/22 こぶ太郎 100.000 98.842 476
4位 17/04/15 こうへい 100.000 98.473 476
5位 20/08/19 なぎ 100.000 98.470 480

592. かたちあるもの(生音) / 柴咲コウ

1位 21/08/25 みぞれちゃん 100.000 100.000 494
2位 22/08/06 ばにらちゃん 100.000 100.000 494
3位 24/08/05 鈴虫 100.000 100.000 493
4位 24/12/04 正源司陽子☆ 100.000 100.000 493
5位 19/03/31 FINNEL 100.000 100.000 490

593. Orbital Period / 星街すいせい

1位 25/04/12 elise 100.000 100.000 496
2位 25/06/01 いつもうどん 100.000 100.000 492
3位 25/06/01 *** 100.000 98.295 468
4位 25/03/30 *** 99.375 97.229 475
5位 25/04/23 *** 99.075 97.670 465

594. DA・LI・LA / 天音かなた

1位 25/07/23 elise 100.000 100.000 490
2位 25/08/09 *** 97.375 94.492 459
3位 25/08/13 *** 86.581 84.747 426
4位 25/09/02 *** 83.878 82.433 410

595. オルターガーデン / キィ(CV:峯田茉優)

1位 23/05/11 elementomato23 90.360 88.895 437
2位 25/09/02 *** 89.778 87.602 426
3位 23/05/15 *** 89.213 88.022 421

596. 大丈夫 / Hilcrhyme(ヒルクライム)

1位 17/10/29 神長 涼翠 100.000 100.000 487
2位 20/02/13 sweshelo 100.000 100.000 487
3位 20/07/26 kaffee2001 100.000 100.000 485
4位 19/08/21 池田エライザ 100.000 98.496 481
5位 21/04/03 kanji 100.000 98.493 472

597. ナンセンス文学 / Eve

1位 19/02/15 宵崎 奏 100.000 100.000 490
2位 19/04/16 天羽 100.000 100.000 486
3位 20/02/10 うい 100.000 100.000 486
4位 21/05/24 cacao 100.000 99.262 482
5位 25/08/16 *** 100.000 98.980 477

598. 高嶺の花子さん(生音) / back number

1位 19/09/30 超々ジュラルミン 100.000 100.000 496
2位 24/11/10 いつもうどん 100.000 100.000 495
3位 18/10/06 みっくん 100.000 100.000 492
4位 19/11/12 りょうべ 100.000 100.000 491
5位 19/03/21 逢田珠里依 100.000 100.000 490

599. Sugar [シュガー] / Maroon 5

1位 19/12/01 *** 100.000 99.245 486
2位 21/08/24 #EnglishStudy 99.869 98.094 470
3位 21/07/20 ばかろれあ 97.380 94.929 459
4位 19/11/17 *** 96.620 95.119 450
5位 20/02/01 *** 96.151 94.150 451

600. Baby Said [ベイビー・セッド] / Maneskin