601. beautiful glider / BUMP OF CHICKEN

1位 22/01/22 たかぼ出向中 100.000 99.256 482
2位 20/12/13 なおたん 100.000 98.871 477
3位 21/04/03 ぴくちゃー 100.000 98.548 470
4位 22/07/30 ひろひろ 98.158 96.363 458
5位 18/09/20 *** 95.921 94.635 456

602. ロストマン(生音) / BUMP OF CHICKEN

1位 16/09/27 非正規雇用労働者 100.000 99.356 480
2位 21/06/16 ぴくちゃー 100.000 98.894 479
3位 17/07/04 まっつん 100.000 98.543 477
4位 23/09/05 YCH 100.000 98.377 476
5位 21/02/23 たかぼ出向中 100.000 98.151 468

603. Destination / Janne Da Arc

1位 25/06/09 いろり 100.000 100.000 495
2位 17/02/26 *** 100.000 100.000 483
3位 15/06/14 いづみん 97.469 96.376 460
4位 17/02/19 *** 95.258 93.379 433
5位 20/03/10 *** 95.255 93.396 451

604. will~地図にない場所~ / Janne Da Arc

1位 23/09/02 いろり 100.000 100.000 488
2位 20/07/21 *** 97.935 96.460 462
3位 15/12/22 *** 96.276 95.017 443
4位 18/11/08 *** 96.126 94.884 453
5位 19/04/01 maimai2118 95.777 93.994 442

605. グングニル / BUMP OF CHICKEN

1位 17/04/03 神長 涼翠 100.000 99.170 478
2位 21/06/19 ぴくちゃー 100.000 98.881 476
3位 16/09/27 非正規雇用労働者 100.000 98.873 472
4位 22/01/06 FINNEL 99.741 98.391 473
5位 24/03/23 madori 97.729 96.129 457

606. You were here / BUMP OF CHICKEN

1位 21/02/23 たかぼ出向中 100.000 98.523 471
2位 21/02/23 なおたん 100.000 98.481 472
3位 15/11/10 たうちよしのり 95.242 93.214 440
4位 19/05/15 *** 94.714 93.003 438
5位 16/05/22 *** 93.608 91.633 436

607. 鱗(うろこ) / 秦 基博

1位 22/09/17 うい 100.000 100.000 495
2位 24/02/27 みののん 100.000 100.000 487
3位 21/07/18 cacao 100.000 100.000 486
4位 22/04/11 MaSaShi 100.000 99.513 483
5位 19/10/09 *** 100.000 99.235 481

608. メーデー(生音) / BUMP OF CHICKEN

1位 16/09/30 非正規雇用労働者 100.000 100.000 486
2位 21/06/12 ぴくちゃー 100.000 99.754 483
3位 21/02/23 たかぼ出向中 100.000 99.061 479
4位 15/11/20 もんもん 100.000 98.951 477
5位 20/04/12 なおたん 100.000 98.773 474

609. 月虹 / BUMP OF CHICKEN

1位 20/02/08 さわわん 98.951 97.219 467
2位 19/10/02 *** 98.761 96.959 471
3位 19/11/13 じゅ 98.626 96.155 467
4位 25/06/18 *** 98.155 96.358 462
5位 19/10/05 *** 97.439 95.973 456

610. pinkie / BUMP OF CHICKEN

1位 22/01/29 ぴくちゃー 100.000 100.000 490
2位 16/09/27 非正規雇用労働者 100.000 100.000 484
3位 22/04/16 たかぼ出向中 100.000 99.022 475
4位 19/02/05 *** 100.000 98.625 481
5位 20/11/19 なおたん 100.000 98.625 474