741. vivid color / 高山紗代子(駒形友梨)

1位 20/11/27 うい 100.000 100.000 496
2位 18/10/03 ぶるどら 100.000 100.000 490
3位 18/10/06 DOWNSHOW 100.000 100.000 490
4位 19/04/21 ぜとく 100.000 100.000 489
5位 21/04/19 あずきちがすき 100.000 100.000 489

742. マイメソッド / 逢田梨香子

1位 26/03/07 *** 100.000 98.069 478
2位 24/11/30 カズビィ 99.478 96.913 477

743. ナツマトペ / =LOVE

1位 23/08/26 逢田珠里依 100.000 100.000 493
2位 24/01/09 *** 100.000 99.040 482
3位 26/01/12 れ い ぽ ん 100.000 98.144 485
4位 26/03/07 *** 99.689 97.196 477
5位 25/07/09 *** 99.359 97.305 479

744. ホワイトノイズ(「東京リベンジャーズ」アニメバージョン) / Official髭男dism

1位 24/11/06 いつもうどん 100.000 100.000 498
2位 24/01/22 いろり 100.000 100.000 491
3位 25/07/13 なのだ! 100.000 100.000 489
4位 24/03/03 あまみゃ 100.000 100.000 488
5位 23/09/28 岐阜城 100.000 100.000 487

745. 樹愛羅、助けに来たぞ / =LOVE

1位 18/10/07 髙松瞳 100.000 100.000 496
2位 20/03/10 あきら 100.000 100.000 496
3位 20/03/11 たらT 100.000 100.000 496
4位 19/01/11 るねくん 100.000 100.000 495
5位 20/03/01 おり 100.000 100.000 495

746. 岸辺の少女よ / SKE48

1位 26/03/07 *** 100.000 98.432 472
2位 25/01/25 カズビィ 99.833 97.729 466
3位 24/05/25 *** 94.336 92.774 433

747. 雨燦々(生音) / King Gnu

1位 24/09/23 し~まる 98.816 96.013 478
2位 24/04/23 らんちょ 97.788 95.860 464
3位 22/11/01 なびお 97.069 94.708 454
4位 25/03/14 muchi 96.162 93.904 462
5位 25/06/08 しーなお 94.473 92.362 441

748. DAN DAN 心魅かれてく 1996/10/25渋谷公会堂 [オリカラ](生音) / FIELD OF VIEW(the FIELD OF VIEW)

1位 24/05/07 アズマ 100.000 100.000 495
2位 24/12/09 たつ 100.000 100.000 491
3位 19/05/08 FINNEL 100.000 100.000 489
4位 21/09/02 紅茶プリン 100.000 100.000 489
5位 18/06/02 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 488

749. 虹(AAA ARENA TOUR 2015 10th Anniversary -Attack All Around-)(生音) / AAA(トリプル・エー)

1位 18/08/05 *** 98.871 97.114 456
2位 16/12/30 *** 98.324 96.396 452
3位 18/12/02 *** 97.940 96.028 460
4位 17/08/19 ごっつ 97.504 94.764 456
5位 17/02/25 ゆうと 96.909 94.840 462

750. どんなときも。 / 槇原敬之(Makihara)

1位 19/07/15 ミラ 100.000 100.000 496
2位 21/09/18 とうゆ 100.000 100.000 495
3位 24/08/26 鈴虫 100.000 100.000 495
4位 24/09/09 アロマ 100.000 100.000 493
5位 24/10/16 握一平 100.000 100.000 492