761. Realize / 鈴木このみ

1位 20/08/29 ミラ 100.000 100.000 498
2位 23/10/14 けいとく 100.000 100.000 496
3位 24/11/04 あけぼし 100.000 100.000 496
4位 20/10/11 久保史緒里 100.000 100.000 495
5位 24/11/09 Zinc 100.000 100.000 495

762. Paradoxes / 富田美憂

1位 24/11/22 けいとく 100.000 100.000 492
2位 24/05/17 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 491
3位 24/07/21 紅茶プリン 100.000 100.000 488
4位 24/05/17 まっきー 100.000 100.000 486
5位 24/06/22 エチル 99.579 97.122 471

763. 青空のラプソディ / fhana

1位 25/06/28 ゆーだい 100.000 100.000 497
2位 19/07/03 ミラ 100.000 100.000 496
3位 19/02/04 みさか 100.000 100.000 495
4位 19/06/25 うい 100.000 100.000 495
5位 20/01/08 宵崎 奏 100.000 100.000 495

764. Sing (Nipponglish ver.) [シング] / Carpenters

1位 21/01/30 ヤマトイオリ 100.000 100.000 496
2位 18/06/04 しゅーや 100.000 100.000 490
3位 19/04/11 FINNEL 100.000 100.000 490
4位 17/12/13 神長 涼翠 100.000 100.000 489
5位 20/09/06 岐阜城 100.000 100.000 485

765. 戦場のメリークリスマス / つじあやの

1位 25/12/11 岐阜城 100.000 100.000 495

766. 禁じられた色彩 / David Sylvian&坂本龍一

1位 23/04/03 岐阜城 100.000 100.000 485

767. My Bonnie (Nipponglish ver.) [マイ・ボニー] / Standards

1位 25/12/11 なおたん 100.000 100.000 487

768. My Bonnie [マイ・ボニー](生音) / Standards

1位 25/12/11 なおたん 100.000 100.000 485
2位 19/09/10 *** 85.297 83.904 432

769. My Bonnie <マイ・ボニー KONISHIKI Ver.> / KONISHIKIえいご大陸

1位 17/07/20 神長 涼翠 100.000 100.000 485
2位 25/12/11 なおたん 100.000 100.000 483
3位 18/05/07 *** 95.033 93.360 436
4位 19/10/03 ななふく 93.064 91.814 443
5位 22/12/03 *** 92.024 90.657 435

770. 巡恋歌 / 長渕剛

1位 24/02/10 あまみゃ 100.000 100.000 491
2位 18/02/04 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 486
3位 23/04/13 FINNEL 100.000 100.000 486
4位 25/12/11 みぞれちゃん 100.000 99.826 484
5位 20/09/30 きゃんしー 100.000 98.933 477