751. Never Grow Up / ちゃんみな

1位 25/06/10 kudi0437 98.203 96.253 452
2位 22/12/12 koro1015 94.574 93.426 440
3位 22/03/21 はげるはげる○○○○き 93.408 91.146 425
4位 21/12/24 *** 92.951 91.387 406
5位 22/10/18 *** 91.894 90.026 353

752. ガールズルール / 乃木坂46

1位 19/06/05 みさか 100.000 100.000 499
2位 19/02/22 とうゆ 100.000 100.000 498
3位 19/03/17 よだせまる 100.000 100.000 498
4位 19/03/26 みっくん 100.000 100.000 498
5位 19/05/19 hiragichan722 100.000 100.000 498

753. サヨナラの意味 / 乃木坂46

1位 18/11/19 みさか 100.000 100.000 499
2位 18/04/06 しゅーや 100.000 100.000 498
3位 19/02/18 おくひろ 100.000 100.000 498
4位 19/02/20 とうゆ 100.000 100.000 498
5位 19/05/20 hiragichan722 100.000 100.000 498

754. ごめんね大丈夫 / 清水節子

1位 23/05/31 恋鳥 100.000 100.000 489
2位 25/02/18 握一平 100.000 100.000 489
3位 20/09/11 *** 94.412 93.227 446
4位 23/01/28 *** 92.841 91.130 439

755. 時代遅れの恋人たち / 中村雅俊

1位 19/10/31 ならっち 100.000 100.000 490
2位 21/11/04 握一平 100.000 100.000 490
3位 18/10/07 こちはる39 100.000 100.000 489
4位 19/07/16 *** 100.000 99.208 482
5位 17/08/22 マッチョ 100.000 99.068 478

756. 初恋が泣いている(生音) / あいみょん

1位 22/06/14 FINNEL 100.000 100.000 488
2位 24/05/11 ガネゆり 98.208 96.586 462
3位 23/11/13 *** 97.981 96.893 468
4位 22/09/01 koro1015 95.844 94.352 446
5位 22/08/29 ワンダーソン 95.375 93.551 445

757. ズルい女 / シャ乱Q

1位 22/06/04 ねくと 100.000 100.000 496
2位 23/09/14 いろり 100.000 100.000 495
3位 23/09/14 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
4位 22/05/31 みののん 100.000 100.000 492
5位 23/08/24 アロマ 100.000 100.000 492

758. 地上の星 [オリカラ](生音) / 中島みゆき

1位 23/02/19 みぞれちゃん 100.000 100.000 496
2位 25/01/20 ふらん50081 100.000 100.000 496
3位 25/08/26 岐阜城 100.000 100.000 495
4位 24/03/17 あまみゃ 100.000 100.000 492
5位 17/09/15 超々ジュラルミン 100.000 100.000 491

759. 366日 / HY

1位 19/12/17 りょうべ 100.000 100.000 495
2位 24/02/11 いろり 100.000 100.000 495
3位 22/10/10 みぞれちゃん 100.000 100.000 492
4位 24/07/23 正源司陽子☆ 100.000 100.000 491
5位 21/02/12 しょ 100.000 100.000 490

760. スキー / 唱歌・抒情歌

1位 24/12/01 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 22/07/21 みぞれちゃん 100.000 100.000 497
3位 25/08/15 いろり 100.000 100.000 495
4位 19/08/02 FINNEL 100.000 100.000 494
5位 22/03/13 握一平 100.000 100.000 490