911. 天草五橋 / 水森かおり

1位 21/06/26 ばにらちゃん 100.000 100.000 495
2位 26/01/15 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
3位 21/11/05 よこたん 100.000 100.000 490
4位 18/08/04 桜ん坊主 100.000 100.000 487
5位 24/11/14 なおたん 100.000 100.000 487

912. 哀愁土佐路 / 水森かおり

1位 26/01/15 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
2位 21/11/03 よこたん 100.000 100.000 490
3位 21/11/10 桜ん坊主 100.000 100.000 487
4位 22/01/29 なうみょん 100.000 98.321 480

913. 花の渡り鳥 / 氷川きよし

1位 19/04/29 桜ん坊主 100.000 100.000 491
2位 24/01/13 メリオダス 100.000 100.000 490
3位 26/01/15 なおたん 100.000 100.000 490
4位 20/07/19 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 489
5位 25/04/15 FINNEL 100.000 100.000 487

914. 花の渡り鳥(生音) / 氷川きよし

1位 26/01/15 なおたん 100.000 100.000 492
2位 24/01/13 メリオダス 100.000 100.000 490
3位 25/04/15 FINNEL 100.000 100.000 490
4位 20/07/19 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 489
5位 19/04/29 桜ん坊主 100.000 100.000 485

915. 花の渡り鳥 (プロオケ)(生音) / 氷川きよし

1位 19/04/29 桜ん坊主 100.000 100.000 490
2位 24/01/13 メリオダス 100.000 100.000 490
3位 20/07/19 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 489
4位 25/04/15 FINNEL 100.000 100.000 489
5位 26/01/15 なおたん 100.000 100.000 486

916. 二人静の雨 / 水森かおり

1位 26/01/15 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
2位 21/07/17 ばにらちゃん 100.000 100.000 492
3位 23/09/25 なおたん 100.000 100.000 490
4位 18/07/10 桜ん坊主 100.000 100.000 488
5位 22/04/09 なうみょん 100.000 99.143 483

917. 番場の忠太郎 / 氷川きよし

1位 19/04/28 桜ん坊主 100.000 100.000 492
2位 19/08/25 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 489
3位 26/01/15 なおたん 100.000 100.000 489
4位 24/01/20 メリオダス 100.000 100.000 488
5位 25/04/10 FINNEL 100.000 100.000 488

918. 番場の忠太郎(生音) / 氷川きよし

1位 26/01/15 なおたん 100.000 100.000 493
2位 21/10/26 桜ん坊主 100.000 100.000 490
3位 25/04/10 FINNEL 100.000 100.000 490
4位 21/08/06 ならっち 100.000 100.000 486
5位 24/01/20 メリオダス 100.000 100.000 486

919. 三陸海岸 / 新川めぐみ

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 493
2位 22/01/12 ばにらちゃん 100.000 100.000 492
3位 19/10/16 agatamoto 98.029 95.960 462
4位 20/12/29 *** 89.529 87.410 428
5位 20/10/13 *** 84.903 83.048 416

920. さくら貝海岸 (プロオケ)(生音) / 新川めぐみ

1位 22/02/10 握一平 100.000 100.000 489
2位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 489
3位 22/02/11 なおたん 100.000 100.000 488