911. 女の夜雨 (プロオケ)(生音) / 山口ひろみ

1位 24/05/12 なおたん 100.000 100.000 492
2位 22/01/07 ばにらちゃん 100.000 100.000 488
3位 20/07/03 寿司食べたい 100.000 99.285 482

912. Crescent Child / 水樹奈々

1位 20/04/25 ‪SY㌠ 100.000 100.000 489
2位 22/07/23 ぴくちゃー 100.000 100.000 489
3位 24/05/12 いろり 100.000 100.000 487
4位 24/04/08 Zinc 100.000 100.000 485
5位 22/01/21 天羽 100.000 99.199 477

913. 夜更けのワルツ / 塩乃華織

1位 24/05/12 いろり 100.000 100.000 492
2位 23/06/11 Josh 100.000 99.263 478
3位 17/02/26 misterqq 97.270 95.621 464

914. 鳥曇り / 須田景凪

1位 22/10/17 いつもうどん 100.000 99.211 477
2位 19/12/17 ねぎとろ 90.905 89.637 403
3位 19/02/09 *** 88.213 87.138 387
4位 21/12/28 *** 87.325 86.268 360
5位 20/07/25 *** 87.091 85.873 379

915. idid / 須田景凪

1位 23/02/26 いつもうどん 100.000 100.000 487
2位 20/10/22 sy107koke 94.830 93.481 422
3位 20/12/17 muchi 94.499 92.689 445
4位 18/09/05 Aihara. 92.708 91.184 426
5位 18/03/22 *** 89.509 88.336 360

916. 南部のふるさと / 福田こうへい

1位 19/12/01 *** 100.000 100.000 498
2位 21/07/12 ばにらちゃん 100.000 100.000 493
3位 20/02/21 KIRUHA 100.000 100.000 492
4位 20/06/19 雄帝 100.000 100.000 492
5位 24/05/03 握一平 100.000 100.000 492

917. 小雪のひとりごと / 山口ひろみ

1位 22/06/02 ばにらちゃん 100.000 100.000 492
2位 24/05/12 なおたん 100.000 100.000 485
3位 20/07/03 寿司食べたい 100.000 99.665 483
4位 17/03/14 misterqq 95.919 94.333 460

918. Guilty Night, Guilty Kiss! / Guilty Kiss

1位 20/10/30 もりしょー 100.000 100.000 497
2位 19/03/23 ミラ 100.000 100.000 496
3位 18/02/03 沼津市民 100.000 100.000 493
4位 22/01/11 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 493
5位 20/10/13 山田茄奈 100.000 100.000 492

919. 小雪のひとりごと(生音) / 山口ひろみ

1位 22/06/02 ばにらちゃん 100.000 100.000 486
2位 24/05/12 なおたん 100.000 100.000 485
3位 20/07/03 寿司食べたい 100.000 99.470 485

920. 春風 / flumpool

1位 21/06/05 りょうべ 100.000 100.000 497
2位 21/12/29 わったん 100.000 100.000 490
3位 18/04/05 アモーレ山本彩★ 100.000 100.000 488
4位 20/08/01 ばにらちゃん 100.000 100.000 488
5位 17/12/30 こうへい 100.000 100.000 484