941. 外せないピンキーリング / SHOW-WA

1位 25/04/21 いろり 100.000 100.000 491
2位 25/05/04 さくらにっしー 94.618 91.804 458

942. 絶対的LOVER / Liella!、澁谷かのん(伊達さゆり)、ウィーン・マルガレーテ(結那)、鬼塚冬毬(坂倉花)

1位 25/04/14 アロマ 100.000 100.000 498
2位 25/05/04 *** 93.223 90.241 448
3位 25/04/17 *** 92.885 90.268 442
4位 25/01/18 エチル 92.044 89.581 440
5位 25/02/19 *** 84.615 84.117 426

943. ユメ+ミライ=無限大 / Aqours

1位 22/12/03 こばやかわ 100.000 100.000 490
2位 22/08/31 *** 100.000 100.000 489
3位 23/12/16 *** 100.000 99.734 482
4位 24/01/20 やまと 98.740 97.096 465
5位 25/03/09 *** 98.395 96.978 457

944. 微笑みに乾杯(生音) / 安全地帯

1位 21/06/15 握一平 100.000 100.000 484
2位 19/11/30 たかぼ出向中 100.000 99.460 478
3位 21/01/09 *** 100.000 98.514 471
4位 18/06/02 *** 100.000 98.509 472
5位 18/05/20 カラキチ部長 100.000 98.284 471

945. パーフェクトライフ / B'z

1位 23/09/26 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 490
2位 22/02/16 *** 100.000 98.929 476
3位 22/04/17 *** 94.893 92.670 457
4位 21/04/06 *** 94.349 92.664 444
5位 19/05/16 *** 93.713 92.561 446

946. 男と女の破片(生音) / 前川清

1位 19/01/03 BLITZ(´゚∀゚)・:∵ 100.000 100.000 485
2位 24/03/21 握一平 100.000 100.000 484
3位 23/01/03 FINNEL 100.000 100.000 483
4位 19/03/20 小椋康平 100.000 99.497 479
5位 20/10/28 なおたん 100.000 99.288 475

947. LADY-GO-ROUND"W-40"Style / B'z

1位 21/08/18 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 489
2位 22/10/17 *** 100.000 100.000 489
3位 17/11/22 SIN 95.147 93.283 448
4位 25/05/04 *** 93.827 92.642 437
5位 16/11/23 たいせー 90.542 89.245 421

948. スイマーよ!! / B'z

1位 19/11/12 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 487
2位 23/03/27 fumifumi 100.000 98.231 476
3位 16/02/03 *** 99.262 97.333 468
4位 18/06/11 ぁぉぃ 97.129 95.809 450
5位 25/03/02 *** 95.979 94.411 448

949. Stay The Night [ステイ・ザ・ナイト] / Green Day

1位 25/03/09 *** 89.268 88.070 406

950. Minority [マイノリティ] / Green Day

1位 22/02/28 ばかろれあ 100.000 100.000 495
2位 18/03/26 アモーレ山本彩★ 100.000 100.000 489
3位 17/07/21 19970502shu 95.032 93.894 419
4位 17/03/12 *** 92.153 90.123 431
5位 17/08/31 *** 91.902 89.784 406