921. 走馬灯 / Vaundy

1位 24/11/17 鈴虫 100.000 100.000 490
2位 22/08/22 *** 98.620 96.698 465
3位 22/10/24 *** 96.053 94.245 447
4位 23/01/04 *** 90.915 89.769 398
5位 22/11/21 *** 87.985 87.146 430

922. Cookie Party / ME:I

1位 24/10/05 さくらにっしー 93.454 90.405 417
2位 24/09/18 *** 89.244 88.078 393

923. NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER

1位 24/06/10 *** 91.804 89.217 429
2位 24/09/26 わっちゃん 91.381 88.542 402
3位 24/09/04 たくみん 90.839 88.011 381
4位 24/08/02 *** 87.562 86.924 385
5位 24/09/22 *** 86.400 85.719 341

924. 愛とか恋とか / Novelbright

1位 23/05/16 kojikoji1125 100.000 100.000 497
2位 24/09/13 蟹沢萌子 100.000 100.000 486
3位 22/09/25 *** 100.000 98.850 479
4位 24/03/07 ぁぉぃ 100.000 98.845 476
5位 22/09/30 れいむ@みょーん 100.000 98.839 482

925. DAYLIGHT / 鈴木愛理

1位 20/12/12 *** 92.878 91.568 413
2位 21/02/23 *** 81.135 81.135 359

926. I wonder / Da-iCE

1位 24/06/15 *** 100.000 100.000 484
2位 24/09/08 れ い ぽ ん 100.000 98.650 478
3位 24/10/30 たくてぃー 95.659 93.969 432
4位 24/10/14 *** 95.564 94.211 443
5位 24/08/26 さわわん 95.368 94.158 448

927. Baby I [ベイビー・アイ] / Ariana Grande

1位 24/11/17 すゐくん@シナモン♪ 100.000 100.000 492
2位 16/08/15 *** 88.797 87.797 401
3位 19/03/31 池田エライザ 88.026 85.724 378
4位 19/03/18 *** 85.557 85.232 414
5位 17/02/20 *** 85.534 83.438 358

928. 上を向いて歩こう(生音) / 坂本九

1位 22/06/24 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 22/07/10 *** 100.000 100.000 499
3位 23/05/02 アロマ 100.000 100.000 499
4位 19/02/09 りょうべ 100.000 100.000 497
5位 19/03/30 ミラ 100.000 100.000 497

929. 少年時代(生音) / 井上陽水

1位 19/08/29 ふらん50081 100.000 100.000 499
2位 19/09/01 りょうべ 100.000 100.000 499
3位 22/12/13 アロマ 100.000 100.000 498
4位 19/04/10 超々ジュラルミン 100.000 100.000 497
5位 19/07/07 ミラ 100.000 100.000 497

930. fragile / Every Little Thing

1位 20/06/22 新島真はお母さん 100.000 100.000 498
2位 19/05/12 ミラ 100.000 100.000 497
3位 23/12/03 Zinc 100.000 100.000 496
4位 24/04/29 たつ 100.000 100.000 496
5位 24/09/08 いつもうどん 100.000 100.000 496