921. さくら貝海岸 / 新川めぐみ

1位 22/02/10 握一平 100.000 100.000 493
2位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 493
3位 22/02/11 なおたん 100.000 100.000 490
4位 21/08/10 agatamoto 97.147 95.361 456

922. さくら貝海岸(生音) / 新川めぐみ

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 492
2位 22/02/11 なおたん 100.000 100.000 487
3位 22/02/10 握一平 100.000 100.000 486
4位 22/01/25 *** 95.097 93.481 446
5位 22/02/20 *** 90.934 88.610 441

923. 銀座舟歌 / 新川めぐみ

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 494
2位 24/06/01 Josh 100.000 99.211 472
3位 24/05/30 agatamoto 92.360 90.339 433

924. 哀しい口紅 / 新川めぐみ

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 495
2位 24/06/01 Josh 100.000 99.447 480

925. 愛の機織り / 新川めぐみ

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 494

926. 酔っぱらっちゃった / 清水まり子

1位 20/04/03 みぞれちゃん 100.000 100.000 492
2位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 492
3位 21/01/31 ばにらちゃん 100.000 100.000 491
4位 22/05/27 握一平 100.000 100.000 491
5位 20/02/16 KIRUHA 100.000 100.000 489

927. 雪哭き津軽 / 清水まり子

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 492
2位 24/06/13 FINNEL 100.000 100.000 489
3位 17/10/07 小椋康平 100.000 99.584 480
4位 17/09/28 *** 100.000 99.080 476
5位 19/07/09 agatamoto 100.000 98.782 471

928. ときめきシュガー / 放課後ティータイム

1位 24/03/06 アズマ 100.000 100.000 496
2位 20/12/24 うい 100.000 100.000 495
3位 23/09/16 黒砂糖P 100.000 100.000 495
4位 23/09/27 のがみ 100.000 100.000 495
5位 24/10/09 Zinc 100.000 100.000 495

929. 番場の忠太郎 (プロオケ)(生音) / 氷川きよし

1位 25/04/10 FINNEL 100.000 100.000 492
2位 26/01/15 なおたん 100.000 100.000 492
3位 21/10/26 桜ん坊主 100.000 100.000 489
4位 21/08/06 ならっち 100.000 100.000 487
5位 24/01/20 メリオダス 100.000 100.000 485

930. 禁断のカルマ / 私立恵比寿中学

1位 26/01/15 アズマ 100.000 100.000 496
2位 25/01/25 elise 100.000 100.000 492
3位 18/09/09 髙松瞳 100.000 100.000 490
4位 23/10/06 正源司陽子☆ 100.000 100.000 489
5位 18/04/25 すゐくん@シナモン♪ 100.000 100.000 484