961. あいかわらずなボクら / B'z

1位 16/11/13 *** 100.000 100.000 486
2位 21/10/19 よこたん 100.000 100.000 486
3位 25/02/06 fumifumi 100.000 99.555 486
4位 24/07/12 *** 100.000 99.350 482
5位 16/09/15 *** 100.000 98.864 475

962. May [良音] / B'z

1位 25/03/24 ザキ♭ 100.000 100.000 495
2位 21/05/18 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 494
3位 24/06/04 鈴虫 100.000 100.000 490
4位 22/09/24 *** 100.000 100.000 489
5位 24/05/28 FINNEL 100.000 100.000 486

963. 我が魂の羅針 / 稲葉浩志

1位 25/01/12 fumifumi 98.920 96.916 465
2位 24/07/24 *** 84.646 83.166 445

964. BAD COMMUNICATION-ULTRA Pleasure Style- / B'z

1位 19/11/30 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 487
2位 20/09/25 握一平 97.187 95.836 447
3位 17/10/16 *** 96.960 95.641 458
4位 25/05/03 fumifumi 95.919 93.975 442
5位 25/02/16 *** 94.090 91.333 440

965. ごめんよ涙 / 田原俊彦

1位 20/08/01 FINNEL 100.000 100.000 486
2位 22/05/03 ならっち 100.000 100.000 485
3位 21/07/17 たかぼ出向中 100.000 99.351 479
4位 19/10/28 かーくん 100.000 99.253 478
5位 20/12/13 シティポップの風✨ 100.000 99.043 479

966. ルパン三世のテーマ / ピートマック・ジュニア

1位 18/02/21 みさか 100.000 100.000 495
2位 23/04/24 アロマ 100.000 100.000 492
3位 23/07/30 Zinc 100.000 100.000 492
4位 25/03/12 握一平 100.000 100.000 491
5位 23/08/29 岐阜城 100.000 100.000 490

967. 愛は眠らないHave You Never Been Mellow(生音) / 椎名恵

1位 20/10/26 よこたん 100.000 100.000 486
2位 23/01/28 FINNEL 100.000 100.000 486
3位 25/05/04 fumifumi 100.000 98.939 485
4位 20/02/16 なおたん 100.000 98.779 473
5位 23/07/16 シティポップの風✨ 100.000 98.483 471

968. ロマンスの神様(生音) / 広瀬香美

1位 24/08/16 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 22/07/11 鈴虫 100.000 100.000 492
3位 20/02/29 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 490
4位 20/08/11 にし 100.000 100.000 490
5位 21/08/09 ならっち 100.000 100.000 489

969. BREAK OUT! / 相川七瀬

1位 18/08/24 すずきあやね 100.000 100.000 492
2位 19/09/03 FINNEL 100.000 100.000 489
3位 22/02/05 *** 100.000 100.000 488
4位 19/05/04 tuki 100.000 99.489 481
5位 22/11/29 *** 100.000 98.925 479

970. 世界が終るまでは… / 相川七瀬

1位 24/10/24 岐阜城 100.000 100.000 496
2位 23/11/06 アズマ 100.000 100.000 495
3位 17/08/14 超々ジュラルミン 100.000 100.000 491
4位 20/02/05 ♦くるみすと見習い♦ 100.000 100.000 490
5位 20/08/11 東郷美森@ぼた餅 100.000 100.000 490