951. Tonight~月の下眠る君~ / マクドナルドさん

1位 25/08/29 *** 75.560 75.560 308

952. ひまわりの約束 (プロオケ)(生音) / 秦 基博

1位 24/10/26 ふらん50081 100.000 100.000 498
2位 19/03/04 いつもうどん 100.000 100.000 491
3位 20/12/29 みぞれちゃん 100.000 100.000 491
4位 24/04/07 たつ 100.000 100.000 491
5位 17/06/20 超々ジュラルミン 100.000 100.000 489

953. 雨待ち風 / スキマスイッチ

1位 25/05/15 握一平 100.000 100.000 492
2位 19/01/05 みおみっく* 100.000 100.000 491
3位 19/11/19 *** 100.000 100.000 483
4位 21/10/08 100.000 99.163 473
5位 16/07/26 非正規雇用労働者 100.000 99.150 479

954. サボテン(生音) / ポルノグラフィティ

1位 19/04/10 超々ジュラルミン 100.000 100.000 495
2位 21/10/20 ぴくちゃー 100.000 100.000 483
3位 22/04/01 100.000 99.195 476
4位 25/01/12 *** 100.000 99.085 480
5位 17/01/13 そらるーつ 100.000 98.959 478

955. Sign (プロオケ)(生音) / Mr.Children

1位 23/12/05 FINNEL 100.000 100.000 491
2位 18/11/04 わったん 100.000 100.000 486
3位 23/04/08 ゆの 100.000 99.859 484
4位 16/08/29 非正規雇用労働者 100.000 99.792 487
5位 20/09/19 KIRUHA 100.000 98.729 476

956. 手紙 / 由紀さおり

1位 21/04/10 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
2位 25/02/16 岐阜城 100.000 100.000 495
3位 24/06/16 鈴虫 100.000 100.000 494
4位 18/09/01 桜ん坊主 100.000 100.000 491
5位 19/05/07 うがやのおるふぇ 100.000 100.000 489

957. 宇宙戦艦ヤマト / ささきいさお・ロイヤルナイツ

1位 19/07/18 ミラ 100.000 100.000 496
2位 23/05/02 みぞれちゃん 100.000 100.000 495
3位 24/07/20 たつ 100.000 100.000 492
4位 20/07/02 ぴよ@カラオケ 100.000 100.000 491
5位 22/09/17 鈴虫 100.000 100.000 491

958. 黄金バット / ボーカル・ショップ

1位 19/03/28 しゅーや 100.000 100.000 486
2位 20/02/13 卍にこる卍 100.000 98.888 478
3位 19/08/02 *** 99.693 98.574 474
4位 17/08/13 gabu1233 96.082 94.305 443
5位 19/10/17 たぬき 93.368 91.331 441

959. 夕暮れ時はさびしそう / N.S.P

1位 23/04/21 上諏訪 100.000 100.000 488
2位 17/12/12 桜ん坊主 100.000 98.928 477
3位 25/04/22 なぎ 100.000 98.802 478
4位 17/05/06 饒速水琥珀主 95.652 94.265 452
5位 25/01/09 たぬき 93.353 91.791 443

960. 石川大阪友好条約 / 大塚 愛

1位 20/09/27 みぞれちゃん 100.000 98.098 476
2位 18/05/27 梨花-RINKA- 93.445 90.688 450
3位 25/08/27 *** 93.055 91.208 428
4位 19/06/19 *** 89.008 86.598 428
5位 18/01/03 八奈見杏菜 83.355 83.355 360